Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 1 | ![]() | 25 | 206 cm | |
ARQ | 1 | ![]() | 22 | 190 cm | |
DEF | 5 | ![]() | 27 | 175 cm | |
DEF | 16 | ![]() | 33 | 196 cm | |
DEF | 26 | ![]() | 26 | 196 cm | |
DEF | 19 | ![]() | 35 | 174 cm | |
DEF | 48 | ![]() | 22 | 187 cm | |
DEF | 33 | ![]() | 20 | -- | |
DEF | 85 | ![]() | 21 | 170 cm | |
DEF | 14 | ![]() | 20 | -- | |
MED | 6 | ![]() | 25 | 184 cm | |
MED | 21 | ![]() | 28 | 175 cm | |
MED | 24 | ![]() | 26 | 182 cm | |
MED | 4 | ![]() | 27 | 180 cm | |
MED | 10 | ![]() | 23 | 168 cm | |
MED | 22 | ![]() | 23 | 168 cm | |
MED | 6 | ![]() | 21 | -- | |
DEL | 10 | ![]() | 31 | 175 cm | |
DEL | 7 | ![]() | 27 | 178 cm | |
DEL | 11 | ![]() | 26 | 174 cm | |
DEL | 30 | ![]() | 24 | -- | |
DEL | ![]() | 22 | -- | ||
DEL | 12 | ![]() | 24 | 196 cm | |
DEL | 87 | ![]() | 22 | -- | |
DEL | 25 | ![]() | 20 | 183 cm | |
DEL | 77 | ![]() | 23 | 170 cm | |
DEL | 13 | ![]() | 25 | 190 cm | |
DEL | 7 | ![]() | 21 | 185 cm | |
G. Kavelashvili | 18 | -- |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 38 |