Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 1 | ![]() | 31 | 195 cm | |
ARQ | 23 | ![]() | 25 | 195 cm | |
ARQ | 30 | ![]() | 22 | 191 cm | |
ARQ | 42 | ![]() | 20 | -- | |
DEF | 5 | ![]() | 27 | 186 cm | |
DEF | 13 | ![]() | 25 | 190 cm | |
DEF | 14 | ![]() | 24 | 175 cm | |
DEF | 19 | ![]() | 27 | 186 cm | |
DEF | 11 | ![]() | 23 | -- | |
DEF | 3 | ![]() | 26 | 194 cm | |
DEF | 12 | ![]() | 24 | -- | |
DEF | 31 | ![]() | 22 | 189 cm | |
DEF | 47 | ![]() | 21 | -- | |
DEF | 55 | ![]() | 22 | -- | |
MED | ![]() | 27 | -- | ||
MED | 12 | ![]() | 36 | 179 cm | |
MED | 8 | ![]() | 30 | 183 cm | |
MED | 14 | ![]() | 25 | -- | |
MED | 21 | ![]() | 22 | -- | |
MED | 15 | ![]() | 21 | 181 cm | |
MED | 18 | ![]() | 22 | 193 cm | |
MED | 59 | ![]() | 21 | -- | |
MED | 10 | ![]() | 22 | -- | |
MED | 64 | ![]() | 19 | -- | |
DEL | 9 | ![]() | 36 | 180 cm | |
DEL | 7 | ![]() | 27 | 183 cm | |
DEL | 9 | ![]() | 22 | 184 cm | |
DEL | 14 | ![]() | 23 | 202 cm | |
DEL | 11 | ![]() | 22 | -- | |
![]() | 26 | 190 cm | |||
![]() | 37 | 178 cm | |||
![]() | 31 | 198 cm | |||
![]() | 27 | 178 cm | |||
![]() | 31 | 192 cm | |||
![]() | 29 | 172 cm | |||
![]() | 25 | 184 cm | |||
![]() | 26 | 183 cm | |||
![]() | 20 | -- | |||
![]() | 22 | -- | |||
![]() | 20 | -- | |||
![]() | 20 | -- | |||
Kewan Vemba | 0 | -- |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 67 |