Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 16 | ![]() | 30 | 191 cm | |
ARQ | 1 | ![]() | 35 | 193 cm | |
ARQ | 25 | ![]() | 20 | -- | |
ARQ | 96 | ![]() | 20 | -- | |
DEF | 24 | ![]() | 34 | 173 cm | |
DEF | 23 | ![]() | 27 | 185 cm | |
DEF | 31 | ![]() | 24 | 194 cm | |
DEF | 30 | ![]() | 27 | 175 cm | |
DEF | 19 | ![]() | 27 | 184 cm | |
DEF | 46 | ![]() | 25 | 185 cm | |
DEF | 4 | ![]() | 23 | 188 cm | |
DEF | 2 | ![]() | 20 | 171 cm | |
DEF | 4 | ![]() | 19 | 193 cm | |
DEF | 24 | ![]() | 20 | 181 cm | |
MED | 11 | ![]() | 26 | 177 cm | |
MED | 10 | ![]() | 39 | 172 cm | |
MED | 8 | ![]() | 29 | 191 cm | |
MED | 29 | ![]() | 26 | 185 cm | |
MED | 28 | ![]() | 24 | 181 cm | |
MED | 80 | ![]() | 22 | 178 cm | |
MED | 30 | ![]() | 23 | 181 cm | |
MED | 55 | ![]() | 20 | 189 cm | |
DEL | 14 | ![]() | 25 | 181 cm | |
DEL | 56 | ![]() | 26 | 180 cm | |
DEL | 21 | ![]() | 26 | 172 cm | |
DEL | 9 | ![]() | 27 | 181 cm | |
DEL | 10 | ![]() | 26 | 188 cm | |
DEL | 29 | ![]() | 24 | 182 cm | |
DEL | 24 | ![]() | 20 | 175 cm | |
DEL | 10 | ![]() | 18 | -- | |
DEL | 92 | ![]() | 19 | -- | |
![]() | 17 | -- |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 50 |