Primera Nacional 2025, Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 47 | 27 | 12 | 11 | 4 | 38 | 24 | +14 | GGGGE |
2 | ![]() | 44 | 27 | 11 | 11 | 5 | 25 | 18 | +7 | PGPEE |
3 | ![]() | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | 28 | 22 | +6 | GPGEG |
4 | ![]() | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 29 | 24 | +5 | GPGPG |
5 | ![]() | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 23 | 15 | +8 | EGPEG |
6 | ![]() | 40 | 27 | 9 | 13 | 5 | 24 | 19 | +5 | EGGPE |
7 | ![]() | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 23 | 19 | +4 | GEPPE |
8 | ![]() | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 24 | 23 | +1 | GPEGP |
9 | ![]() | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 26 | 24 | +2 | GPGEG |
10 | ![]() | 33 | 27 | 7 | 12 | 8 | 22 | 22 | 0 | PGEGG |
11 | ![]() | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 31 | 35 | -4 | GPPGP |
12 | ![]() | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 17 | 22 | -5 | PGPGP |
13 | ![]() | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 20 | 24 | -4 | EPGPE |
14 | ![]() | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 25 | 27 | -2 | PPGPP |
15 | ![]() | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 16 | 27 | -11 | EPEPG |
16 | ![]() | 27 | 27 | 4 | 15 | 8 | 23 | 29 | -6 | EEPEP |
17 | ![]() | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 17 | 24 | -7 | EGPEE |
18 | ![]() | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 26 | 39 | -13 | PGPGP |
[1-1] Finalista | ||||||||||
[2-8] Reducido por ascenso | ||||||||||
[17-18] Descenso |
Primera Nacional 2025, Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 52 | 26 | 14 | 10 | 2 | 29 | 12 | +17 | PGGGG |
2 | ![]() | 50 | 27 | 13 | 11 | 3 | 31 | 13 | +18 | EPGEG |
3 | ![]() | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 32 | 20 | +12 | GGPEE |
4 | ![]() | 44 | 27 | 11 | 11 | 5 | 27 | 17 | +10 | EPGPG |
5 | ![]() | 44 | 27 | 11 | 11 | 5 | 23 | 17 | +6 | GGEEE |
6 | ![]() | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 28 | 16 | +12 | GPEGP |
7 | ![]() | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 28 | 23 | +5 | EGGPP |
8 | ![]() | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 28 | 19 | +9 | GGGGP |
9 | ![]() | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 31 | 30 | +1 | PPEGG |
10 | ![]() | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 25 | 29 | -4 | PGEEG |
11 | ![]() | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 24 | 26 | -2 | GEGPP |
12 | ![]() | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 18 | 22 | -4 | PPPEP |
13 | ![]() | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 19 | 21 | -2 | EPPEP |
14 | ![]() | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 22 | 30 | -8 | PPGPE |
15 | ![]() | 27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 20 | 33 | -13 | GPPPP |
16 | ![]() | 25 | 27 | 5 | 10 | 12 | 21 | 31 | -10 | GPGEP |
17 | ![]() | 17 | 27 | 4 | 5 | 18 | 13 | 32 | -19 | PGPGG |
18 | ![]() | 16 | 26 | 2 | 10 | 14 | 14 | 42 | -28 | PEGEE |
[1-1] Finalista | ||||||||||
[2-8] Reducido por ascenso | ||||||||||
[17-18] Descenso |
Tabla de goleadores | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Goles |
1 | Alejandro Gagliardi (Agropecuario) | 13 |
2 | Alan Bonansea (Patronato) | 11 |
3 | Matías Romero (Chaco For Ever) | 9 |
4 | Mateo Acosta (Estudiantes (Buenos Aires)) | 8 |
5 | Pablo Chavarría (Racing (Córdoba)) | 8 |
6 | Germán Rivero (Deportivo Madryn) | 8 |
7 | Emanuel Gigliotti (Colón (Santa Fe)) | 7 |
8 | Facundo Lencioni (Gimnasia (Mendoza)) | 7 |
9 | Brian Nicolas Ferreyra (Gimnasia (Mendoza)) | 7 |
10 | Ivo Costantino (Deportivo Morón) | 7 |
11 | Alejandro Quintana (Gimnasia y Esgrima (Jujuy)) | 7 |
12 | Federico Castro (Patronato) | 7 |
13 | Cristian Menéndez (Gimnasia y Esgrima (Jujuy)) | 7 |
14 | Sebastián Cocimano (San Telmo) | 7 |
15 | Iván Maggi (Nueva Chicago) | 7 |
16 | Martín Pino (San Martín (Tucumán)) | 7 |
17 | Ignacio Charparin (Arsenal Sarandi) | 7 |
18 | Facundo Pons (Defensores de Belgrano) | 7 |
19 | Pio Bonacci (Deportivo Maipú) | 6 |
20 | Alexis Nicolás Monserrat (Güemes) | 6 |