Primera Nacional 2025, Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 12 | 3 | +9 | EGEGG |
2 | ![]() | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 11 | 6 | +5 | EGGEP |
3 | ![]() | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 9 | +6 | EEGGG |
4 | ![]() | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 12 | +3 | EPGPG |
5 | ![]() | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 11 | +3 | GGEPP |
6 | ![]() | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 17 | +1 | PEEGP |
7 | ![]() | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 13 | +1 | EGPEG |
8 | ![]() | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 8 | 9 | -1 | GPPPG |
9 | ![]() | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 11 | +2 | EEEGP |
10 | ![]() | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 | GGPEG |
11 | ![]() | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 11 | -1 | EPEGG |
12 | ![]() | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 9 | 10 | -1 | EEEEP |
13 | ![]() | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | -1 | EPEPE |
14 | ![]() | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 13 | -1 | PGEPE |
15 | ![]() | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | -3 | EGGGP |
16 | ![]() | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 15 | -6 | EPPGP |
17 | ![]() | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 13 | -5 | EPGPG |
18 | ![]() | 6 | 13 | 0 | 6 | 7 | 7 | 18 | -11 | PPPPP |
[1-1] Finalista | ||||||||||
[2-8] Reducido por ascenso | ||||||||||
[17-18] Descenso |
Primera Nacional 2025, Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 14 | 5 | +9 | EPGGG |
2 | ![]() | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 14 | 7 | +7 | GEGEP |
3 | ![]() | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 12 | 5 | +7 | GGEGG |
4 | ![]() | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 7 | +9 | PGGGG |
5 | ![]() | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 11 | +5 | GGGEP |
6 | ![]() | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 9 | +5 | GPEPG |
7 | ![]() | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 12 | +2 | GPGEG |
8 | ![]() | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 12 | +2 | PGGPP |
9 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 14 | 12 | +2 | PGPPG |
10 | ![]() | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | PGEGP |
11 | ![]() | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 9 | 11 | -2 | GPEGE |
12 | ![]() | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | +1 | EGEEP |
13 | ![]() | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 15 | -3 | PPPPP |
14 | ![]() | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | GEPEG |
15 | ![]() | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 16 | -7 | GEPPP |
16 | ![]() | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 14 | -5 | PEPEG |
17 | ![]() | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 6 | 22 | -16 | PPEEP |
18 | ![]() | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 2 | 14 | -12 | PPPEE |
[1-1] Finalista | ||||||||||
[2-8] Reducido por ascenso | ||||||||||
[17-18] Descenso |
Tabla de goleadores | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Goles |
1 | Alan Bonansea (Patronato) | 6 |
2 | Matías Romero (Chaco For Ever) | 6 |
3 | Brian Nicolas Ferreyra (Gimnasia (Mendoza)) | 5 |
4 | Emanuel Gigliotti (Colón (Santa Fe)) | 5 |
5 | Julián Marcioni (Patronato) | 5 |
6 | Pablo Chavarría (Racing (Córdoba)) | 5 |
7 | Alejandro Gagliardi (Agropecuario) | 5 |
8 | Mateo Acosta (Estudiantes (Buenos Aires)) | 5 |
9 | Facundo Pons (Defensores de Belgrano) | 5 |
10 | Luciano Ferreyra (Central Norte) | 4 |
11 | Hernán Rivero (Chacarita Juniors) | 4 |
12 | Matías Machado (Racing (Córdoba)) | 4 |
13 | Jere Rodríguez (Gimnasia (Mendoza)) | 4 |
14 | Pio Bonacci (Deportivo Maipú) | 4 |
15 | Iván Maggi (Nueva Chicago) | 4 |
16 | Alexander Sosa (Tristán Suárez) | 4 |
17 | Cristian Menéndez (Gimnasia y Esgrima (Jujuy)) | 4 |
18 | Victor Figueroa (Chacarita Juniors) | 4 |
19 | Luis Silba (Deportivo Madryn) | 3 |
20 | Guillermo Pereira (Los Andes) | 3 |