Primera Nacional 2025, Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 19 | 10 | +9 | EGPEG |
2 | ![]() | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 17 | 10 | +7 | EGGEP |
3 | ![]() | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 17 | 11 | +6 | EEEEG |
4 | ![]() | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 | 16 | +5 | GEGEG |
5 | ![]() | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | 14 | +5 | PEGEG |
6 | ![]() | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 19 | +3 | GPGEE |
7 | ![]() | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 18 | +1 | EGPEE |
8 | ![]() | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 16 | 16 | 0 | EGEEP |
9 | ![]() | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 16 | 12 | +4 | GPGGP |
10 | ![]() | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 19 | -1 | PEGEP |
11 | ![]() | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 19 | 18 | +1 | EPEPE |
12 | ![]() | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 27 | -2 | EEPEP |
13 | ![]() | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 12 | 18 | -6 | EGPEP |
14 | ![]() | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 20 | -2 | PEEGP |
15 | ![]() | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 8 | 17 | -9 | PPPPG |
16 | ![]() | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 13 | 21 | -8 | EPPGG |
17 | ![]() | 17 | 19 | 2 | 11 | 6 | 14 | 19 | -5 | EEEEE |
18 | ![]() | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 15 | 23 | -8 | EEGPG |
[1-1] Finalista | ||||||||||
[2-8] Reducido por ascenso | ||||||||||
[17-18] Descenso |
Primera Nacional 2025, Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 22 | 10 | +12 | EEGGE |
2 | ![]() | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 13 | +14 | GEPGG |
3 | ![]() | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 22 | 9 | +13 | EGGGE |
4 | ![]() | 34 | 19 | 8 | 10 | 1 | 20 | 10 | +10 | EGEEE |
5 | ![]() | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 20 | 12 | +8 | EGGEE |
6 | ![]() | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 21 | 15 | +6 | EGPGG |
7 | ![]() | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 18 | 15 | +3 | GGEGE |
8 | ![]() | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 15 | +4 | EGEPG |
9 | ![]() | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 15 | 13 | +2 | PPEPE |
10 | ![]() | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 22 | -1 | EGEPE |
11 | ![]() | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 21 | -2 | EEEEP |
12 | ![]() | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 15 | 12 | +3 | EPGGE |
13 | ![]() | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 18 | -3 | GEGPP |
14 | ![]() | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 13 | 24 | -11 | PGPGE |
15 | ![]() | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 20 | -4 | PEPGE |
16 | ![]() | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 13 | 24 | -11 | EGEPP |
17 | ![]() | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 7 | 32 | -25 | PPPPP |
18 | ![]() | 7 | 19 | 1 | 4 | 14 | 5 | 23 | -18 | PPPPE |
[1-1] Finalista | ||||||||||
[2-8] Reducido por ascenso | ||||||||||
[17-18] Descenso |
Tabla de goleadores | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Goles |
1 | Alejandro Gagliardi (Agropecuario) | 9 |
2 | Alan Bonansea (Patronato) | 8 |
3 | Matías Romero (Chaco For Ever) | 7 |
4 | Brian Nicolas Ferreyra (Gimnasia (Mendoza)) | 6 |
5 | Luciano Ferreyra (Central Norte) | 6 |
6 | Julián Marcioni (Patronato) | 6 |
7 | Sebastián Cocimano (San Telmo) | 6 |
8 | Pablo Chavarría (Racing (Córdoba)) | 6 |
9 | Cristian Menéndez (Gimnasia y Esgrima (Jujuy)) | 6 |
10 | Mateo Acosta (Estudiantes (Buenos Aires)) | 6 |
11 | Alejandro Quintana (Gimnasia y Esgrima (Jujuy)) | 5 |
12 | Emanuel Gigliotti (Colón (Santa Fe)) | 5 |
13 | Facundo Lencioni (Gimnasia (Mendoza)) | 5 |
14 | Matías Machado (Racing (Córdoba)) | 5 |
15 | Pio Bonacci (Deportivo Maipú) | 5 |
16 | Yair González (Deportivo Morón) | 5 |
17 | Federico Castro (Patronato) | 5 |
18 | Hernán Rivero (Chacarita Juniors) | 5 |
19 | Martín Pino (San Martín (Tucumán)) | 5 |
20 | Iván Maggi (Nueva Chicago) | 5 |