Primera Nacional 2025, Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 14 | 7 | +7 | GGEPG |
2 | ![]() | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 13 | 6 | +7 | GEGGP |
3 | ![]() | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 10 | +5 | EGGGP |
4 | ![]() | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 11 | +4 | EEGPG |
5 | ![]() | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 12 | +3 | GEPPE |
6 | ![]() | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | +1 | EEGPE |
7 | ![]() | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 13 | +1 | GPEGE |
8 | ![]() | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 11 | 11 | 0 | PEGGG |
9 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 13 | +2 | PGPGP |
10 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 11 | 10 | +1 | EEEPG |
11 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 15 | 0 | GPEGE |
12 | ![]() | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 8 | 11 | -3 | PPPGP |
13 | ![]() | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | -2 | GGGPG |
14 | ![]() | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 8 | 9 | -1 | PEPEE |
15 | ![]() | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 13 | -1 | GEPEE |
16 | ![]() | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 10 | 15 | -5 | PGPGE |
17 | ![]() | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 17 | -8 | PPGPP |
18 | ![]() | 7 | 14 | 0 | 7 | 7 | 7 | 18 | -11 | PPPPE |
[1-1] Finalista | ||||||||||
[2-8] Reducido por ascenso | ||||||||||
[17-18] Descenso |
Primera Nacional 2025, Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 16 | 6 | +10 | PGGGG |
2 | ![]() | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 16 | 8 | +8 | EGEPG |
3 | ![]() | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 12 | +7 | GGEPG |
4 | ![]() | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 12 | 6 | +6 | GEGGP |
5 | ![]() | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 8 | +9 | GGGGE |
6 | ![]() | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 9 | +5 | PEPGE |
7 | ![]() | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 12 | +3 | GPPGG |
8 | ![]() | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | GEGPG |
9 | ![]() | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 13 | +2 | GGPPE |
10 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 14 | +1 | PGEGP |
11 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 | PEGEE |
12 | ![]() | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | +1 | GEEPE |
13 | ![]() | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 15 | -2 | PPPPG |
14 | ![]() | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | EPEGP |
15 | ![]() | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 18 | -8 | EPPPP |
16 | ![]() | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | EPEGP |
17 | ![]() | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 7 | 23 | -16 | PEEPE |
18 | ![]() | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 2 | 15 | -13 | PPEEP |
[1-1] Finalista | ||||||||||
[2-8] Reducido por ascenso | ||||||||||
[17-18] Descenso |
Tabla de goleadores | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Goles |
1 | Julián Marcioni (Patronato) | 6 |
2 | Pablo Chavarría (Racing (Córdoba)) | 6 |
3 | Alan Bonansea (Patronato) | 6 |
4 | Matías Romero (Chaco For Ever) | 6 |
5 | Cristian Menéndez (Gimnasia y Esgrima (Jujuy)) | 6 |
6 | Brian Nicolas Ferreyra (Gimnasia (Mendoza)) | 5 |
7 | Emanuel Gigliotti (Colón (Santa Fe)) | 5 |
8 | Matías Machado (Racing (Córdoba)) | 5 |
9 | Alejandro Gagliardi (Agropecuario) | 5 |
10 | Mateo Acosta (Estudiantes (Buenos Aires)) | 5 |
11 | Facundo Pons (Defensores de Belgrano) | 5 |
12 | Luciano Ferreyra (Central Norte) | 4 |
13 | Facundo Lencioni (Gimnasia (Mendoza)) | 4 |
14 | Pio Bonacci (Deportivo Maipú) | 4 |
15 | Jere Rodríguez (Gimnasia (Mendoza)) | 4 |
16 | Ivo Costantino (Deportivo Morón) | 4 |
17 | Hernán Rivero (Chacarita Juniors) | 4 |
18 | Emanuel Herrera (Quilmes) | 4 |
19 | Iván Maggi (Nueva Chicago) | 4 |
20 | Alexander Sosa (Tristán Suárez) | 4 |