Tabla de goleadores | |||
---|---|---|---|
Pos | Jugador | #Goles | #Penales |
1 | ![]() | 6 | 1 |
2 | ![]() | 4 | 0 |
3 | ![]() | 4 | 0 |
4 | ![]() | 4 | 0 |
5 | ![]() | 4 | 0 |
6 | ![]() | 4 | 0 |
7 | ![]() | 4 | 0 |
8 | ![]() | 4 | 1 |
9 | ![]() | 4 | 1 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
11 | ![]() | 3 | 0 |
12 | ![]() | 3 | 0 |
13 | ![]() | 3 | 0 |
14 | ![]() | 3 | 0 |
15 | ![]() | 3 | 0 |
16 | ![]() | 3 | 0 |
17 | ![]() | 3 | 0 |
18 | ![]() | 3 | 1 |
19 | ![]() | 2 | 0 |
20 | ![]() | 2 | 0 |
Tabla de asistencias | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Asistencias |
1 | ![]() | 5 |
2 | ![]() | 3 |
3 | ![]() | 3 |
4 | ![]() | 3 |
5 | ![]() | 3 |
6 | ![]() | 3 |
7 | ![]() | 3 |
8 | ![]() | 2 |
9 | ![]() | 2 |
10 | ![]() | 2 |
11 | ![]() | 2 |
12 | ![]() | 2 |
13 | ![]() | 2 |
14 | ![]() | 2 |
15 | ![]() | 2 |
16 | ![]() | 2 |
17 | ![]() | 2 |
18 | ![]() | 2 |
19 | ![]() | 2 |
20 | ![]() | 2 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | GPGGG |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | GGEPP |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | PGPPG |
4 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | PPEGP |
[1-1] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[2-2] Qualification Clasifica a playoffs |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | GGGEG |
2 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | PGPPG |
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | EPEGP |
4 | ![]() | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | EPEEP |
[1-1] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[2-2] Qualification Clasifica a playoffs |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Grupo C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | +9 | GEGEG |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | +2 | EEEEE |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | EGEGP |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | PPPPE |
[1-1] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[2-2] Qualification Clasifica a playoffs |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Grupo D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 | GEGEE |
2 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | GEEEG |
3 | ![]() | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 | PEEEE |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | PEPEP |
[1-1] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[2-2] Qualification Clasifica a playoffs |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Grupo E | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | GGEGG |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | GGGPP |
3 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | PPEGE |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | PPPPE |
[1-1] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[2-2] Qualification Clasifica a playoffs |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Grupo F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | GEPGG |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | GGGGP |
3 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | PEPPG |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | PPGPP |
[1-1] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[2-2] Qualification Clasifica a playoffs |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Grupo G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | GEGGE |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | GEPPG |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | PGPGP |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | PPGPE |
[1-1] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[2-2] Qualification Clasifica a playoffs |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Grupo H | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | +6 | EEGGE |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | GEPGE |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | EEPPG |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | PEGPP |
[1-1] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[2-2] Qualification Clasifica a playoffs |