CONMEBOL Sudamericana 2025, Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | +3 | GEGGE |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | PGPG |
3 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | GGPPE |
4 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | EPGP |
[1-1] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[2-2] Qualification Clasifica a playoffs |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | EEGGG |
2 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | EEPGP |
3 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | EEPE |
4 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | EEPE |
[1-1] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[2-2] Qualification Clasifica a playoffs |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Grupo C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | GGE |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | EGEEE |
3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | PEGE |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | EPPP |
[1-1] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[2-2] Qualification Clasifica a playoffs |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Grupo D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | GGEG |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | GGEE |
3 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | EPPEE |
4 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | GPPEP |
[1-1] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[2-2] Qualification Clasifica a playoffs |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Grupo E | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | GGGGE |
2 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | EPGGG |
3 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | GPPP |
4 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | PPPE |
[1-1] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[2-2] Qualification Clasifica a playoffs |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Grupo F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | GPGGG |
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | GGE |
3 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | EEPEP |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | GEPP |
[1-1] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[2-2] Qualification Clasifica a playoffs |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Grupo G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | EGEG |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | EGEP |
3 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | GEPPG |
4 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | EPGP |
[1-1] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[2-2] Qualification Clasifica a playoffs |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Grupo H | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | EGE |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | GGEE |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | EEEE |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | PPE |
[1-1] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[2-2] Qualification Clasifica a playoffs |
Tabla de goleadores | |||
---|---|---|---|
Pos | Jugador | #Goles | #Penales |
1 | ![]() | 4 | 0 |
2 | ![]() | 4 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 0 |
4 | ![]() | 3 | 0 |
5 | ![]() | 3 | 0 |
6 | ![]() | 3 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 0 |
8 | ![]() | 3 | 1 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 0 |
11 | ![]() | 2 | 0 |
12 | ![]() | 2 | 0 |
13 | ![]() | 2 | 0 |
14 | ![]() | 2 | 0 |
15 | ![]() | 2 | |
16 | ![]() | 2 | 0 |
17 | ![]() | 2 | 0 |
18 | ![]() | 2 | 0 |
19 | ![]() | 2 | 0 |
20 | ![]() | 2 | 0 |
Tabla de asistencias | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Asistencias |
1 | ![]() | 3 |
2 | ![]() | 3 |
3 | ![]() | 2 |
4 | ![]() | 2 |
5 | ![]() | 2 |
6 | ![]() | 2 |
7 | ![]() | 2 |
8 | ![]() | 2 |
9 | ![]() | 2 |
10 | ![]() | 2 |
11 | ![]() | 2 |
12 | ![]() | 2 |
13 | ![]() | 1 |
14 | ![]() | 1 |
15 | ![]() | 1 |
16 | ![]() | 1 |
17 | ![]() | 1 |
18 | ![]() | 1 |
19 | ![]() | 1 |
20 | ![]() | 1 |