CONMEBOL Sudamericana 2025, Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | PGPGG |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | EGGEP |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | GPPEG |
4 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | EPGPP |
[1-1] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[2-2] Qualification Clasifica a playoffs |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | EGGGE |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | EEPEG |
3 | ![]() | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | EEPEE |
4 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | EPGPP |
[1-1] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[2-2] Qualification Clasifica a playoffs |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Grupo C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | GGEGE |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | PEGEG |
3 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | +2 | GEEEE |
4 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | PPPPP |
[1-1] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[2-2] Qualification Clasifica a playoffs |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Grupo D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | GGEGE |
2 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | GGEEE |
3 | ![]() | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | PPEEE |
4 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | PPEPE |
[1-1] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[2-2] Qualification Clasifica a playoffs |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Grupo E | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | GGGEG |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | PGGGP |
3 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | PPPEG |
4 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | GPPPP |
[1-1] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[2-2] Qualification Clasifica a playoffs |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Grupo F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | PGGGG |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | GGEPG |
3 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | EPPGP |
4 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | EPEPP |
[1-1] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[2-2] Qualification Clasifica a playoffs |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Grupo G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | EGEGG |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | EPGPG |
3 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | EGEPP |
4 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | EPPGP |
[1-1] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[2-2] Qualification Clasifica a playoffs |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Grupo H | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | EGEPG |
2 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | EEEGG |
3 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | GEEPP |
4 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | PPEGP |
[1-1] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[2-2] Qualification Clasifica a playoffs |
Tabla de goleadores | |||
---|---|---|---|
Pos | Jugador | #Goles | #Penales |
1 | ![]() | 4 | 0 |
2 | ![]() | 4 | 0 |
3 | ![]() | 4 | 0 |
4 | ![]() | 4 | 1 |
5 | ![]() | 4 | 1 |
6 | ![]() | 3 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 0 |
8 | ![]() | 3 | 0 |
9 | ![]() | 3 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
11 | ![]() | 3 | 1 |
12 | ![]() | 2 | 0 |
13 | ![]() | 2 | 0 |
14 | ![]() | 2 | 0 |
15 | ![]() | 2 | 0 |
16 | ![]() | 2 | 0 |
17 | ![]() | 2 | 0 |
18 | ![]() | 2 | 0 |
19 | ![]() | 2 | 0 |
20 | ![]() | 2 | 0 |
Tabla de asistencias | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Asistencias |
1 | ![]() | 5 |
2 | ![]() | 3 |
3 | ![]() | 3 |
4 | ![]() | 3 |
5 | ![]() | 3 |
6 | ![]() | 2 |
7 | ![]() | 2 |
8 | ![]() | 2 |
9 | ![]() | 2 |
10 | ![]() | 2 |
11 | ![]() | 2 |
12 | ![]() | 2 |
13 | ![]() | 2 |
14 | ![]() | 2 |
15 | ![]() | 2 |
16 | ![]() | 2 |
17 | ![]() | 2 |
18 | ![]() | 2 |
19 | ![]() | 1 |
20 | ![]() | 1 |