Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[1-1] Clasificación - Copa del Mundo | ||||||||||
[2-2] Repechaje - Copa del Mundo |
Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[1-1] Clasificación - Copa del Mundo | ||||||||||
[2-2] Repechaje - Copa del Mundo |
Grupo C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[1-1] Clasificación - Copa del Mundo | ||||||||||
[2-2] Repechaje - Copa del Mundo |
Grupo D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[1-1] Clasificación - Copa del Mundo | ||||||||||
[2-2] Repechaje - Copa del Mundo |
Grupo E | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[1-1] Clasificación - Copa del Mundo | ||||||||||
[2-2] Repechaje - Copa del Mundo |
Grupo F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[1-1] Clasificación - Copa del Mundo | ||||||||||
[2-2] Repechaje - Copa del Mundo |
Grupo G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | GEPG |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | GG |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | GGP |
4 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | PEE |
5 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | -11 | PPEP |
[1-1] Clasificación - Copa del Mundo | ||||||||||
[2-2] Repechaje - Copa del Mundo |
Grupo H | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | GGG |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | GG |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | PGPG |
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | GPP |
5 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | PPPP |
[1-1] Clasificación - Copa del Mundo | ||||||||||
[2-2] Repechaje - Copa del Mundo |
Grupo I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | GGGG |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | GPG |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | PG |
4 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | PGPP |
5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | PPP |
[1-1] Clasificación - Copa del Mundo | ||||||||||
[2-2] Repechaje - Copa del Mundo |
Grupo J | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | GEEG |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | GEGP |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | EG |
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | PGP |
5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | PPP |
[1-1] Clasificación - Copa del Mundo | ||||||||||
[2-2] Repechaje - Copa del Mundo |
Grupo K | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | GGG |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | PGEE |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | EG |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | GPE |
5 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | PPPP |
[1-1] Clasificación - Copa del Mundo | ||||||||||
[2-2] Repechaje - Copa del Mundo |
Grupo L | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | GGGP |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | GG |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | GGP |
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | PPG |
5 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | PPPP |
[1-1] Clasificación - Copa del Mundo | ||||||||||
[2-2] Repechaje - Copa del Mundo |