| Plantel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
| ARQ | 13 | D. Cornell | 35 | 180 cm | |
| ARQ | 1 | D. Ward | 33 | 191 cm | |
| ARQ | 40 | T. King | 31 | 194 cm | |
| DEF | 33 | B. Davies | 33 | 181 cm | |
| DEF | 4 | E. Ampadu | 26 | 182 cm | |
| DEF | 33 | R. Norrington-Davies | 27 | 181 cm | |
| DEF | C. Mepham | 28 | 193 cm | ||
| DEF | 3 | J. Dasilva | 28 | 170 cm | |
| DEF | 14 | C. Roberts | 31 | 175 cm | |
| DEF | 5 | B. Cabango | 26 | 186 cm | |
| DEF | 7 | N. Williams | 25 | 183 cm | |
| MED | 22 | S. Thomas | 27 | 185 cm | |
| MED | 7 | D. Brooks | 29 | 173 cm | |
| MED | 7 | D. James | 28 | 171 cm | |
| MED | 8 | J. Sheehan | 31 | 184 cm | |
| MED | 22 | B. Johnson | 25 | 186 cm | |
| MED | 17 | J. James | 22 | -- | |
| MED | 16 | J. Colwill | 21 | -- | |
| DEL | 9 | M. Harris | 27 | 182 cm | |
| DEL | 20 | L. Cullen | 27 | 178 cm | |
| DEL | 9 | K. Moore | 34 | 196 cm | |
| DEL | 7 | W. Burns | 31 | 173 cm | |
| DEL | 11 | L. Koumas | 21 | -- | |
| Director técnico | |
|---|---|
| Nombre | Edad |
Ryan Giggs | 52 |