# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 62 | 28 | 18 | 8 | 2 | 53 | 21 | +32 | EGGGG |
2 | ![]() | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 44 | 32 | +12 | GPGPG |
3 | ![]() | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 43 | 26 | +17 | PEPEG |
4 | ![]() | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 34 | 26 | +8 | EGGEG |
5 | ![]() | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 34 | 32 | +2 | EPGEG |
6 | ![]() | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 52 | 36 | +16 | EEGGE |
7 | ![]() | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 40 | 35 | +5 | GEGEP |
8 | ![]() | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 37 | 40 | -3 | GPPPE |
9 | ![]() | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 26 | 34 | -8 | EGPGP |
10 | ![]() | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 | 28 | 0 | EGGEG |
11 | ![]() | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 37 | -5 | PGGGP |
12 | ![]() | 30 | 28 | 6 | 12 | 10 | 26 | 41 | -15 | EPPEE |
13 | ![]() | 26 | 28 | 5 | 11 | 12 | 32 | 46 | -14 | EEPPE |
14 | ![]() | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 43 | -19 | GPPPP |
15 | ![]() | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 30 | 41 | -11 | PPPPP |
16 | ![]() | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 31 | 48 | -17 | PGPGP |
[1-6] Championship round | ||||||||||
[7-12] Qualifying round | ||||||||||
[13-16] Descenso Round |
Tabla de goleadores | |||
---|---|---|---|
Pos | Jugador | #Goles | #Penales |
1 | ![]() | 16 | 1 |
2 | ![]() | 14 | 1 |
3 | ![]() | 14 | 2 |
4 | ![]() | 13 | 1 |
5 | ![]() | 13 | 2 |
6 | ![]() | 11 | 2 |
7 | ![]() | 10 | 1 |
8 | ![]() | 8 | 0 |
9 | ![]() | 8 | 1 |
10 | ![]() | 7 | 0 |
11 | ![]() | 7 | 1 |
12 | ![]() | 7 | 2 |
13 | ![]() | 7 | 3 |
14 | ![]() | 7 | 3 |
15 | ![]() | 6 | 0 |
16 | ![]() | 6 | 0 |
17 | ![]() | 6 | 0 |
18 | ![]() | 6 | 0 |
19 | ![]() | 6 | 2 |
20 | ![]() | 6 | 2 |
Tabla de asistencias | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Asistencias |
1 | ![]() | 8 |
2 | ![]() | 8 |
3 | ![]() | 7 |
4 | ![]() | 7 |
5 | ![]() | 7 |
6 | ![]() | 7 |
7 | ![]() | 6 |
8 | ![]() | 6 |
9 | ![]() | 6 |
10 | ![]() | 6 |
11 | ![]() | 6 |
12 | ![]() | 5 |
13 | ![]() | 5 |
14 | ![]() | 5 |
15 | ![]() | 5 |
16 | ![]() | 4 |
17 | ![]() | 4 |
18 | ![]() | 4 |
19 | ![]() | 4 |
20 | ![]() | 4 |