# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 11 | +5 | GPGGG |
2 | ![]() | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 10 | +11 | GGGGP |
3 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 12 | +7 | EGGPP |
4 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 | +4 | EGPGG |
5 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 16 | +2 | PEGGP |
6 | ![]() | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | +8 | GPGEE |
7 | ![]() | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 12 | +6 | GPGPE |
8 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 | PGPGG |
9 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | EGPPG |
10 | ![]() | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | EGPPE |
11 | ![]() | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | EEGPG |
12 | ![]() | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | -3 | PPEPP |
13 | ![]() | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 | EPPGE |
14 | ![]() | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | EGPEP |
15 | ![]() | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 | GPPGE |
16 | ![]() | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 18 | -11 | EPEPE |
[1-6] Championship Round | ||||||||||
[7-12] Play-off | ||||||||||
[13-16] Descenso Round |
Tabla de goleadores | |||
---|---|---|---|
Pos | Jugador | #Goles | #Penales |
1 | ![]() | 9 | 0 |
2 | ![]() | 6 | 0 |
3 | ![]() | 6 | 1 |
4 | ![]() | 6 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 0 |
6 | ![]() | 4 | 0 |
7 | ![]() | 4 | 0 |
8 | ![]() | 4 | 0 |
9 | ![]() | 4 | 0 |
10 | ![]() | 4 | 1 |
11 | ![]() | 3 | 0 |
12 | ![]() | 3 | 0 |
13 | ![]() | 3 | 0 |
14 | ![]() | 3 | 0 |
15 | ![]() | 3 | 0 |
16 | ![]() | 3 | 0 |
17 | ![]() | 3 | 0 |
18 | ![]() | 3 | 0 |
19 | ![]() | 3 | 0 |
20 | ![]() | 2 | 0 |
Tabla de asistencias | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Asistencias |
1 | ![]() | 6 |
2 | ![]() | 5 |
3 | ![]() | 5 |
4 | ![]() | 4 |
5 | ![]() | 4 |
6 | ![]() | 3 |
7 | ![]() | 3 |
8 | ![]() | 3 |
9 | ![]() | 3 |
10 | ![]() | 3 |
11 | ![]() | 3 |
12 | ![]() | 3 |
13 | ![]() | 3 |
14 | ![]() | 2 |
15 | ![]() | 2 |
16 | ![]() | 2 |
17 | ![]() | 2 |
18 | ![]() | 2 |
19 | ![]() | 2 |
20 | ![]() | 2 |