# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 13 | +5 | PGGGE |
2 | ![]() | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 11 | +12 | GGGPG |
3 | ![]() | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 13 | +5 | GPGGG |
4 | ![]() | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 8 | +9 | PGEEG |
5 | ![]() | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 14 | +6 | GGPPP |
6 | ![]() | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 17 | +1 | EGGPP |
7 | ![]() | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 14 | +6 | PGPEE |
8 | ![]() | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | GPPEG |
9 | ![]() | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 9 | 12 | -3 | GPGGP |
10 | ![]() | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | GPPGP |
11 | ![]() | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 22 | -6 | GPEPG |
12 | ![]() | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 14 | -6 | EGPGP |
13 | ![]() | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | PPGEG |
14 | ![]() | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 18 | -10 | PEPEG |
15 | ![]() | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | -4 | PEPPP |
16 | ![]() | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | PPGEP |
[1-6] Championship Round | ||||||||||
[7-12] Play-off | ||||||||||
[13-16] Descenso Round |
Tabla de goleadores | |||
---|---|---|---|
Pos | Jugador | #Goles | #Penales |
1 | ![]() | 9 | 0 |
2 | ![]() | 6 | 0 |
3 | ![]() | 6 | 1 |
4 | ![]() | 6 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 0 |
6 | ![]() | 4 | 0 |
7 | ![]() | 4 | 0 |
8 | ![]() | 4 | 0 |
9 | ![]() | 4 | 0 |
10 | ![]() | 4 | 1 |
11 | ![]() | 3 | 0 |
12 | ![]() | 3 | 0 |
13 | ![]() | 3 | 0 |
14 | ![]() | 3 | 0 |
15 | ![]() | 3 | 0 |
16 | ![]() | 3 | 0 |
17 | ![]() | 3 | 0 |
18 | ![]() | 3 | 0 |
19 | ![]() | 3 | 0 |
20 | ![]() | 2 | 0 |
Tabla de asistencias | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Asistencias |
1 | ![]() | 6 |
2 | ![]() | 5 |
3 | ![]() | 5 |
4 | ![]() | 4 |
5 | ![]() | 4 |
6 | ![]() | 3 |
7 | ![]() | 3 |
8 | ![]() | 3 |
9 | ![]() | 3 |
10 | ![]() | 3 |
11 | ![]() | 3 |
12 | ![]() | 3 |
13 | ![]() | 3 |
14 | ![]() | 3 |
15 | ![]() | 2 |
16 | ![]() | 2 |
17 | ![]() | 2 |
18 | ![]() | 2 |
19 | ![]() | 2 |
20 | ![]() | 2 |