Clausura | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 41 | 22 | +19 | GGGGE |
2 | ![]() | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 10 | +24 | GPEPG |
3 | ![]() | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 16 | +10 | GGEGE |
4 | ![]() | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 14 | +10 | PEGEG |
5 | ![]() | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 36 | 29 | +7 | GGPEG |
6 | ![]() | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 21 | +3 | PEGPP |
7 | ![]() | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 23 | +9 | PGPGG |
8 | ![]() | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 23 | +6 | PGGEP |
9 | ![]() | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 21 | -5 | GEEEP |
10 | ![]() | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 26 | -3 | GPEGP |
11 | ![]() | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 | PPEGE |
12 | ![]() | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 24 | -7 | PEGPG |
13 | ![]() | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 29 | 35 | -6 | GPGGG |
14 | ![]() | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 25 | 32 | -7 | PEPGE |
15 | ![]() | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | 20 | 33 | -13 | GGPPG |
16 | ![]() | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 26 | -10 | GPEPP |
17 | ![]() | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 25 | -13 | PEPPP |
18 | ![]() | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 15 | 36 | -21 | PPPPP |
[1-6] Clasifica a series finales | ||||||||||
[7-10] Clasifica a repechaje de series finales |
Apertura | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 12 | +27 | GGGEE |
2 | ![]() | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 38 | 16 | +22 | GGEPG |
3 | ![]() | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 15 | +10 | PGGGE |
4 | ![]() | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 13 | +8 | EPEGG |
5 | ![]() | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 19 | +7 | GEPGG |
6 | ![]() | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | +8 | PGGEG |
7 | ![]() | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 25 | -1 | EEPEG |
8 | ![]() | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 21 | +6 | EGGGP |
9 | ![]() | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 15 | +9 | GPEGP |
10 | ![]() | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | EEPEE |
11 | ![]() | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 21 | 23 | -2 | EGEEP |
12 | ![]() | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 36 | -14 | PPGEG |
13 | ![]() | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | PPPEE |
14 | ![]() | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 19 | -9 | GEPEP |
15 | ![]() | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 | PPGPP |
16 | ![]() | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 | EPGPP |
17 | ![]() | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 31 | -18 | PPPPG |
18 | ![]() | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 30 | -18 | EEPPP |
[1-6] Clasifica a series finales | ||||||||||
[7-10] Clasifica a repechaje de series finales |
Tabla de goleadores | |||
---|---|---|---|
Pos | Jugador | #Goles | #Penales |
1 | ![]() | 25 | 0 |
2 | ![]() | 20 | 2 |
3 | ![]() | 19 | 0 |
4 | ![]() | 16 | 6 |
5 | ![]() | 15 | 1 |
6 | ![]() | 14 | 1 |
7 | ![]() | 12 | 0 |
8 | ![]() | 12 | 1 |
9 | ![]() | 12 | 2 |
10 | ![]() | 12 | 3 |
11 | ![]() | 12 | 4 |
12 | ![]() | 11 | 1 |
13 | ![]() | 11 | 3 |
14 | ![]() | 11 | 5 |
15 | ![]() | 10 | 0 |
16 | ![]() | 10 | 0 |
17 | ![]() | 9 | 0 |
18 | ![]() | 9 | 0 |
19 | ![]() | 9 | 0 |
20 | ![]() | 9 | 0 |
Tabla de asistencias | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Asistencias |
1 | ![]() | 12 |
2 | ![]() | 12 |
3 | ![]() | 12 |
4 | ![]() | 11 |
5 | ![]() | 9 |
6 | ![]() | 9 |
7 | ![]() | 9 |
8 | ![]() | 8 |
9 | ![]() | 8 |
10 | ![]() | 8 |
11 | ![]() | 7 |
12 | ![]() | 7 |
13 | ![]() | 7 |
14 | ![]() | 7 |
15 | ![]() | 7 |
16 | ![]() | 6 |
17 | ![]() | 6 |
18 | ![]() | 6 |
19 | ![]() | 6 |
20 | ![]() | 6 |