Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 25 | ![]() | 34 | 189 cm | |
ARQ | 13 | ![]() | 24 | 182 cm | |
ARQ | 1 | ![]() | 28 | 177 cm | |
ARQ | 31 | ![]() | 28 | 180 cm | |
ARQ | 182 | ![]() | 23 | 179 cm | |
DEF | 17 | ![]() | 27 | 173 cm | |
DEF | 2 | ![]() | 36 | 173 cm | |
DEF | 24 | ![]() | 27 | 180 cm | |
DEF | 4 | ![]() | 31 | 184 cm | |
DEF | 5 | ![]() | 31 | 175 cm | |
DEF | 3 | ![]() | 30 | 180 cm | |
DEF | 4 | ![]() | 30 | 185 cm | |
DEF | 3 | ![]() | 27 | 184 cm | |
DEF | 212 | ![]() | 22 | 170 cm | |
DEF | 189 | ![]() | 21 | 175 cm | |
MED | 26 | ![]() | 27 | 168 cm | |
MED | 7 | ![]() | 25 | 178 cm | |
MED | 14 | ![]() | 35 | 176 cm | |
MED | 26 | ![]() | 27 | 169 cm | |
MED | 20 | ![]() | 25 | 159 cm | |
MED | 11 | ![]() | 27 | 182 cm | |
MED | 12 | ![]() | 32 | 175 cm | |
MED | 19 | ![]() | 23 | 171 cm | |
MED | 10 | ![]() | 28 | 170 cm | |
MED | 8 | ![]() | 27 | 168 cm | |
MED | 22 | ![]() | 28 | 167 cm | |
MED | 7 | ![]() | 27 | 175 cm | |
MED | 16 | ![]() | 24 | 160 cm | |
MED | 21 | ![]() | 24 | 177 cm | |
MED | 8 | ![]() | 21 | 185 cm | |
MED | 15 | ![]() | 22 | 165 cm | |
DEL | 26 | ![]() | 25 | 179 cm | |
DEL | 9 | ![]() | 28 | 186 cm | |
DEL | 18 | ![]() | 28 | 181 cm | |
DEL | 8 | ![]() | 38 | 175 cm | |
DEL | 9 | ![]() | 27 | 178 cm | |
DEL | 28 | ![]() | 29 | 178 cm | |
DEL | 10 | ![]() | 28 | 180 cm | |
DEL | 47 | ![]() | 21 | 178 cm | |
DEL | ![]() | 21 | 182 cm | ||
![]() | 21 | 165 cm | |||
![]() | 20 | -- | |||
![]() | 21 | 184 cm | |||
A. Vélez | 0 | -- |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 40 |