| Tabla de goleadores | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Jugador | #Goles | #Penales |
| 1 | 8 | 0 | |
| 2 | 6 | 0 | |
| 3 | 5 | 2 | |
| 4 | 4 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | |
| 7 | 3 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | |
| 14 | 2 | 1 | |
| 14 | 2 | 1 | |
| 14 | 2 | 2 | |
| Tabla de asistencias | ||
|---|---|---|
| Pos | Jugador | #Asistencias |
| 1 | 6 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 11 | 2 | |
| 12 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 2 | |
| 15 | 2 | |
51 partidos finalizados analizados de 51 registrados en esta selección.
51 de 51 partidos analizados tienen resultado de entretiempo válido.
Solo resultados finalizados a los 90 minutos más descuento; sin prórroga, penales ni resultados administrativos. Los porcentajes se calculan sobre los partidos analizados. Se usa el calendario disponible: puede estar incompleto. Datos guardados al 20/11/2026 16:43 (Argentina). Se actualiza al volver a cargar la página.