La edición de 1978 fue compartida por Leones Negros, Comunicaciones y Defence Force. Cada club suma un título.
| Año | Campeón | Final |
|---|---|---|
| 2026 | Ver final | |
| 2025 | Ver final | |
| 2024 | Ver final | |
| 2023 | Ver final | |
| 2022 | Ver final | |
| 2021 | Ver final | |
| 2020 | Ver final | |
| 2019 | Ver final | |
| 2018 | Ver final | |
| 2016/17 | Ver final | |
| 2015/16 | Ver final | |
| 2014/15 | ||
| 2013/14 | ||
| 2012/13 | ||
| 2011/12 | ||
| 2010/11 | ||
| 2009/10 | ||
| 2008/09 | ||
| 2007/08 | ||
| 2006/07 | ||
| 2005/06 | ||
| 2004/05 | ||
| 2003/04 | ||
| 2002/03 | ||
| 2002 | ||
| 2000 | ||
| 1999 | ||
| 1998 | ||
| 1997 | ||
| 1996 | ||
| 1995 | ||
| 1994 | ||
| 1993 | ||
| 1992 | ||
| 1991 | ||
| 1990 | ||
| 1989 | ||
| 1988 | ||
| 1987 | ||
| 1986 | ||
| 1985 | ||
| 1984 | Violette | |
| 1983 | ||
| 1982 | ||
| 1981 | Transvaal | |
| 1980 | ||
| 1979 | Deportivo FAS | |
| 1978 | Leones Negros de la UdeG y | |
| 1977 | ||
| 1976 | Águila | |
| 1975 | Atlético Español | |
| 1974 | ||
| 1973 | Transvaal | |
| 1972 | ||
| 1971 | ||
| 1970 | ||
| 1969 | ||
| 1968 | ||
| 1967 | ||
| 1963 | Racing Club Haïtien | |
| 1962 |
| Equipo | Títulos |
|---|---|
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| Transvaal | 2 |
| 1 | |
| Atlético Español | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Deportivo FAS | 1 |
| Leones Negros de la UdeG | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Racing Club Haïtien | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| Violette | 1 |
| Águila | 1 |