# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 11 | +6 | PGGPG |
2 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 10 | +6 | EGPPG |
3 | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 5 | +6 | GEEPG |
4 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | +5 | PEGGG |
5 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 7 | +9 | GEGGP |
6 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | +4 | GEPGP |
7 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | +7 | EPGGG |
8 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 8 | +4 | GPEGE |
9 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 9 | +1 | GPGEP |
10 | ![]() | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 15 | -7 | EPEGE |
11 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | +3 | PGEGP |
12 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 | PGPPP |
13 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | PGPPG |
14 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 15 | -6 | PGPPP |
15 | ![]() | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 20 | -13 | GPEPP |
16 | ![]() | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 | PEPEG |
[1-2] CONMEBOL Libertadores | ||||||||||
[3-3] CONMEBOL Libertadores - Fase previa | ||||||||||
[4-7] CONMEBOL Sudamericana | ||||||||||
[15-16] Descenso |
Tabla de goleadores | |||
---|---|---|---|
Pos | Jugador | #Goles | #Penales |
1 | ![]() | 6 | 0 |
2 | ![]() | 6 | 0 |
3 | ![]() | 5 | 0 |
4 | ![]() | 5 | 1 |
5 | ![]() | 5 | 2 |
6 | ![]() | 4 | 0 |
7 | ![]() | 4 | 0 |
8 | ![]() | 4 | 0 |
9 | ![]() | 4 | 0 |
10 | ![]() | 4 | 1 |
11 | ![]() | 4 | 2 |
12 | ![]() | 4 | 2 |
13 | ![]() | 3 | 0 |
14 | ![]() | 3 | 0 |
15 | ![]() | 3 | 0 |
16 | ![]() | 3 | 1 |
17 | ![]() | 3 | 1 |
18 | ![]() | 3 | 1 |
19 | ![]() | 3 | 1 |
20 | ![]() | 2 | 0 |
Tabla de asistencias | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Asistencias |
1 | ![]() | 4 |
2 | ![]() | 3 |
3 | ![]() | 3 |
4 | ![]() | 3 |
5 | ![]() | 3 |
6 | ![]() | 3 |
7 | ![]() | 3 |
8 | ![]() | 3 |
9 | ![]() | 2 |
10 | ![]() | 2 |
11 | ![]() | 2 |
12 | ![]() | 2 |
13 | ![]() | 2 |
14 | ![]() | 2 |
15 | ![]() | 2 |
16 | ![]() | 2 |
17 | ![]() | 2 |
18 | ![]() | 2 |
19 | ![]() | 2 |
20 | ![]() | 2 |