Apertura | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 12 | +13 | EPGGE |
2 | ![]() | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 15 | +17 | EGPGE |
3 | ![]() | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 20 | 11 | +9 | EEGPE |
4 | ![]() | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 13 | +10 | GGEEG |
5 | ![]() | 29 | 16 | 7 | 8 | 1 | 17 | 6 | +11 | PGGEE |
6 | ![]() | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 16 | +7 | EPPEG |
7 | ![]() | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 15 | +7 | GEPGE |
8 | ![]() | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 18 | +1 | GEGPG |
9 | ![]() | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 16 | +1 | EPGPG |
10 | ![]() | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 14 | 12 | +2 | EPGPE |
11 | ![]() | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 | GGPEG |
12 | ![]() | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | EEGGE |
13 | ![]() | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 18 | -2 | GGEPP |
14 | ![]() | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 24 | -9 | PGGPP |
15 | ![]() | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 22 | -6 | GPPPG |
16 | ![]() | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 | 22 | -12 | PGGEP |
17 | ![]() | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 10 | 26 | -16 | EPPEG |
18 | ![]() | 12 | 17 | 1 | 9 | 7 | 11 | 17 | -6 | EPEPE |
19 | ![]() | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 24 | -12 | GPGPP |
20 | ![]() | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 12 | 22 | -10 | PEEEP |
[1-8] Clasifica a ronda siguiente |
Tabla de goleadores | |||
---|---|---|---|
Pos | Jugador | #Goles | #Penales |
1 | ![]() | 9 | 2 |
2 | ![]() | 9 | 3 |
3 | ![]() | 8 | 4 |
4 | ![]() | 7 | 0 |
5 | ![]() | 6 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 |
7 | ![]() | 5 | 0 |
8 | ![]() | 5 | 0 |
9 | ![]() | 5 | 1 |
10 | ![]() | 5 | 1 |
11 | ![]() | 5 | 2 |
12 | ![]() | 4 | 0 |
13 | ![]() | 4 | 0 |
14 | ![]() | 4 | 0 |
15 | ![]() | 4 | 0 |
16 | ![]() | 4 | 1 |
17 | ![]() | 4 | 1 |
18 | ![]() | 4 | 1 |
19 | ![]() | 3 | 0 |
20 | ![]() | 3 | 0 |
Tabla de asistencias | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Asistencias |
1 | ![]() | 6 |
2 | ![]() | 5 |
3 | ![]() | 4 |
4 | ![]() | 4 |
5 | ![]() | 4 |
6 | ![]() | 4 |
7 | ![]() | 4 |
8 | ![]() | 4 |
9 | ![]() | 4 |
10 | ![]() | 3 |
11 | ![]() | 3 |
12 | ![]() | 3 |
13 | ![]() | 3 |
14 | ![]() | 3 |
15 | ![]() | 2 |
16 | ![]() | 2 |
17 | ![]() | 2 |
18 | ![]() | 2 |
19 | ![]() | 2 |