CONMEBOL Libertadores 2025, Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | GPGG |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | GGEP |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | PGPG |
4 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | PPEP |
[1-2] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[3-3] Copa Sudamericana |
CONMEBOL Libertadores 2025, Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | GEE |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | PGE |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | GPGEP |
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | PPG |
[1-2] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[3-3] Copa Sudamericana |
CONMEBOL Libertadores 2025, Grupo C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | EGEG |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | EGGE |
3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | GPEE |
4 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | PPPP |
[1-2] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[3-3] Copa Sudamericana |
CONMEBOL Libertadores 2025, Grupo D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | GEGG |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | GGP |
3 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | EPEGP |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | PPP |
[1-2] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[3-3] Copa Sudamericana |
CONMEBOL Libertadores 2025, Grupo E | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | GPEG |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | PGEG |
3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | EGEP |
4 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | -7 | EPEP |
[1-2] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[3-3] Copa Sudamericana |
CONMEBOL Libertadores 2025, Grupo F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | GEGGP |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | EGE |
3 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | PPEG |
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | GPP |
[1-2] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[3-3] Copa Sudamericana |
CONMEBOL Libertadores 2025, Grupo G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | GGGG |
2 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | GGPEP |
3 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | PPEG |
4 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | PGPP |
[1-2] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[3-3] Copa Sudamericana |
CONMEBOL Libertadores 2025, Grupo H | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | PGEG |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | GGP |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | GPGP |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | PPE |
[1-2] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[3-3] Copa Sudamericana |
Tabla de goleadores | |||
---|---|---|---|
Pos | Jugador | #Goles | #Penales |
1 | ![]() | 5 | 1 |
2 | ![]() | 4 | 0 |
3 | ![]() | 4 | 0 |
4 | ![]() | 4 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 0 |
6 | ![]() | 3 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 1 |
8 | ![]() | 3 | 1 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 0 |
11 | ![]() | 2 | 0 |
12 | ![]() | 2 | 0 |
13 | ![]() | 2 | 0 |
14 | ![]() | 2 | 0 |
15 | ![]() | 2 | 0 |
16 | ![]() | 2 | 0 |
17 | ![]() | 2 | 0 |
18 | ![]() | 2 | 0 |
19 | ![]() | 2 | 0 |
20 | ![]() | 2 | 0 |
Tabla de asistencias | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Asistencias |
1 | ![]() | 3 |
2 | ![]() | 3 |
3 | ![]() | 3 |
4 | ![]() | 3 |
5 | ![]() | 2 |
6 | ![]() | 2 |
7 | ![]() | 2 |
8 | ![]() | 2 |
9 | ![]() | 2 |
10 | ![]() | 2 |
11 | ![]() | 2 |
12 | ![]() | 2 |
13 | ![]() | 2 |
14 | ![]() | 2 |
15 | ![]() | 2 |
16 | ![]() | 2 |
17 | ![]() | 1 |
18 | ![]() | 1 |
19 | ![]() | 1 |
20 | ![]() | 1 |