Tabla de goleadores | |||
---|---|---|---|
Pos | Jugador | #Goles | #Penales |
1 | ![]() | 5 | 0 |
2 | ![]() | 5 | 1 |
3 | ![]() | 5 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 0 |
5 | ![]() | 4 | 0 |
6 | ![]() | 4 | 0 |
7 | ![]() | 4 | 0 |
8 | ![]() | 4 | 0 |
9 | ![]() | 4 | 0 |
10 | ![]() | 4 | 0 |
11 | ![]() | 4 | 1 |
12 | ![]() | 4 | 1 |
13 | ![]() | 3 | 0 |
14 | ![]() | 3 | 0 |
15 | ![]() | 3 | 0 |
16 | ![]() | 3 | 0 |
17 | ![]() | 3 | 0 |
18 | ![]() | 3 | 0 |
19 | ![]() | 3 | 0 |
20 | ![]() | 3 | 0 |
Tabla de asistencias | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Asistencias |
1 | ![]() | 4 |
2 | ![]() | 3 |
3 | ![]() | 3 |
4 | ![]() | 3 |
5 | ![]() | 3 |
6 | ![]() | 3 |
7 | ![]() | 3 |
8 | ![]() | 3 |
9 | ![]() | 3 |
10 | ![]() | 2 |
11 | ![]() | 2 |
12 | ![]() | 2 |
13 | ![]() | 2 |
14 | ![]() | 2 |
15 | ![]() | 2 |
16 | ![]() | 2 |
17 | ![]() | 2 |
18 | ![]() | 2 |
19 | ![]() | 2 |
20 | ![]() | 2 |
CONMEBOL Libertadores 2025, Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | PGGPG |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | GPGGG |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | GEPGP |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | PEPPP |
[1-2] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[3-3] Copa Sudamericana |
CONMEBOL Libertadores 2025, Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | +6 | EEGGE |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | PGEGE |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | GEEPG |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | EPPPP |
[1-2] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[3-3] Copa Sudamericana |
CONMEBOL Libertadores 2025, Grupo C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | GEGPG |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | PEEGG |
3 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | GGEGP |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | PPPPP |
[1-2] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[3-3] Copa Sudamericana |
CONMEBOL Libertadores 2025, Grupo D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | EGGEG |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | GPEEE |
3 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | EGPPE |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | PPEGP |
[1-2] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[3-3] Copa Sudamericana |
CONMEBOL Libertadores 2025, Grupo E | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | PEGGG |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 | GEGEP |
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | GEPEP |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | PEPPG |
[1-2] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[3-3] Copa Sudamericana |
CONMEBOL Libertadores 2025, Grupo F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | GEPGG |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | PPGGP |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | GGPPP |
4 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | PEGPG |
[1-2] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[3-3] Copa Sudamericana |
CONMEBOL Libertadores 2025, Grupo G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 | GGGGG |
2 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | PEPGP |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | +1 | GPPPG |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | PEGPP |
[1-2] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[3-3] Copa Sudamericana |
CONMEBOL Libertadores 2025, Grupo H | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | GPEGE |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | GEGGE |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | PGPPP |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | PEEPG |
[1-2] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[3-3] Copa Sudamericana |