Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 1 | ![]() | 35 | 184 cm | |
ARQ | 99 | ![]() | 21 | -- | |
ARQ | 50 | ![]() | 19 | 181 cm | |
DEF | 4 | ![]() | 23 | 178 cm | |
DEF | 42 | ![]() | 27 | -- | |
DEF | 2 | ![]() | 23 | 172 cm | |
DEF | 6 | ![]() | 23 | -- | |
DEF | 13 | ![]() | 24 | 180 cm | |
DEF | 28 | ![]() | 19 | -- | |
MED | 10 | ![]() | 24 | 177 cm | |
MED | 8 | ![]() | 28 | -- | |
MED | 30 | ![]() | 22 | 171 cm | |
MED | 3 | ![]() | 23 | 181 cm | |
MED | 25 | ![]() | 19 | 175 cm | |
MED | 21 | ![]() | 23 | 174 cm | |
MED | 16 | ![]() | 20 | 171 cm | |
MED | 11 | ![]() | 21 | -- | |
MED | 38 | ![]() | 29 | 173 cm | |
MED | 39 | ![]() | 19 | -- | |
DEL | 61 | ![]() | 38 | 170 cm | |
DEL | 27 | ![]() | 22 | -- | |
DEL | 19 | ![]() | 23 | 178 cm | |
DEL | 40 | ![]() | 17 | 169 cm | |
DEL | 15 | ![]() | 22 | -- |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 39 |