# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 79 | 33 | 24 | 7 | 2 | 86 | 27 | +59 | GGGGE |
2 | ![]() | 79 | 33 | 25 | 4 | 4 | 83 | 27 | +56 | EGGGE |
3 | ![]() | 68 | 33 | 21 | 5 | 7 | 62 | 30 | +32 | GGPGG |
4 | ![]() | 65 | 33 | 19 | 8 | 6 | 54 | 29 | +25 | GGEEP |
5 | ![]() | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 47 | 35 | +12 | GPGGP |
6 | ![]() | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 34 | 31 | +3 | PEGEG |
7 | ![]() | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 38 | 42 | -4 | PEPEG |
8 | ![]() | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 42 | 38 | +4 | GPEPP |
9 | ![]() | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 44 | 53 | -9 | PPGPE |
10 | ![]() | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 39 | 50 | -11 | PPEPE |
11 | ![]() | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 38 | 54 | -16 | GEPGE |
12 | ![]() | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 31 | 48 | -17 | EGPEE |
13 | ![]() | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 32 | 47 | -15 | GPEPE |
14 | ![]() | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 33 | 46 | -13 | PGGPE |
15 | ![]() | 29 | 33 | 7 | 8 | 18 | 24 | 46 | -22 | PPGPP |
16 | ![]() | 27 | 33 | 5 | 12 | 16 | 25 | 57 | -32 | PEPPG |
17 | ![]() | 27 | 33 | 6 | 9 | 18 | 24 | 44 | -20 | GPPGG |
18 | ![]() | 24 | 33 | 6 | 6 | 21 | 23 | 55 | -32 | PGPGP |
[1-1] Clasifica a Champions League | ||||||||||
[2-2] Clasifica a fase previa de Champions League | ||||||||||
[3-3] Clasifica a fase previa de Europa League | ||||||||||
[4-4] Clasifica a fase previa de Europa League | ||||||||||
[5-5] Clasifica a fase previa de Conference League | ||||||||||
[16-16] Liga Portugal (Descenso) | ||||||||||
[17-18] Descenso - Liga Portugal 2 |
Tabla de goleadores | |||
---|---|---|---|
Pos | Jugador | #Goles | #Penales |
1 | ![]() | 38 | 12 |
2 | ![]() | 18 | 3 |
3 | ![]() | 18 | 3 |
4 | ![]() | 14 | 3 |
5 | ![]() | 11 | 0 |
6 | ![]() | 11 | 4 |
7 | ![]() | 10 | 0 |
8 | ![]() | 10 | 4 |
9 | ![]() | 9 | 0 |
10 | ![]() | 9 | 0 |
11 | ![]() | 9 | 3 |
12 | ![]() | 9 | 4 |
13 | ![]() | 8 | 0 |
14 | ![]() | 8 | 0 |
15 | ![]() | 8 | 2 |
16 | ![]() | 8 | 4 |
17 | ![]() | 8 | 5 |
18 | ![]() | 7 | 0 |
19 | ![]() | 7 | 0 |
20 | ![]() | 7 | 0 |
Tabla de asistencias | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Asistencias |
1 | ![]() | 14 |
2 | ![]() | 9 |
3 | ![]() | 7 |
4 | ![]() | 7 |
5 | ![]() | 7 |
6 | ![]() | 6 |
7 | ![]() | 6 |
8 | ![]() | 6 |
9 | ![]() | 5 |
10 | ![]() | 5 |
11 | ![]() | 5 |
12 | ![]() | 5 |
13 | ![]() | 5 |
14 | ![]() | 5 |
15 | ![]() | 4 |
16 | ![]() | 4 |
17 | ![]() | 4 |
18 | ![]() | 4 |
19 | ![]() | 4 |
20 | ![]() | 4 |