# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 100 | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | +65 | GGGGG |
2 | ![]() | 100 | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | +53 | GGGGG |
3 | ![]() | 90 | 46 | 28 | 8 | 10 | 63 | 36 | +27 | PGPGE |
4 | ![]() | 76 | 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | +14 | PPPPP |
5 | ![]() | 69 | 46 | 20 | 9 | 17 | 64 | 58 | +6 | EGPPG |
6 | ![]() | 68 | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 55 | +4 | EGPPE |
7 | ![]() | 66 | 46 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | +5 | GGGGE |
8 | ![]() | 66 | 46 | 18 | 12 | 16 | 47 | 49 | -2 | GPGGP |
9 | ![]() | 64 | 46 | 15 | 19 | 12 | 57 | 47 | +10 | GPPEG |
10 | ![]() | 64 | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 | +8 | PGPEP |
11 | ![]() | 61 | 46 | 17 | 10 | 19 | 51 | 56 | -5 | GGGPE |
12 | ![]() | 58 | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | -9 | PPGEE |
13 | ![]() | 57 | 46 | 14 | 15 | 17 | 71 | 68 | +3 | PPPEG |
14 | ![]() | 57 | 46 | 16 | 9 | 21 | 53 | 61 | -8 | PPPPE |
15 | ![]() | 56 | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 63 | -10 | EGPPG |
16 | ![]() | 54 | 46 | 14 | 12 | 20 | 58 | 71 | -13 | EGGEE |
17 | ![]() | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 65 | -16 | GPEGE |
18 | ![]() | 51 | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 62 | -17 | GGPPE |
19 | ![]() | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 | -8 | EPGGE |
20 | ![]() | 50 | 46 | 10 | 20 | 16 | 48 | 59 | -11 | PPPPE |
21 | ![]() | 49 | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 54 | -10 | EPGPE |
22 | ![]() | 49 | 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | -24 | PGGGP |
23 | ![]() | 46 | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | -37 | GPGGP |
24 | ![]() | 44 | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | -25 | PPEEP |
[1-2] Ascenso | ||||||||||
[3-6] Reducido por ascenso | ||||||||||
[22-24] Descenso |
Tabla de goleadores | |||
---|---|---|---|
Pos | Jugador | #Goles | #Penales |
1 | ![]() | 19 | 1 |
2 | ![]() | 18 | 0 |
3 | ![]() | 18 | 3 |
4 | ![]() | 15 | 1 |
5 | ![]() | 13 | 1 |
6 | ![]() | 13 | 2 |
7 | ![]() | 12 | 0 |
8 | ![]() | 12 | 0 |
9 | ![]() | 12 | 0 |
10 | ![]() | 12 | 0 |
11 | ![]() | 12 | 0 |
12 | ![]() | 12 | 0 |
13 | ![]() | 12 | 0 |
14 | ![]() | 12 | 1 |
15 | ![]() | 12 | 1 |
16 | ![]() | 12 | 2 |
17 | ![]() | 11 | 0 |
18 | ![]() | 11 | 2 |
19 | ![]() | 11 | 3 |
20 | ![]() | 10 | 0 |
Tabla de asistencias | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Asistencias |
1 | ![]() | 14 |
2 | ![]() | 14 |
3 | ![]() | 12 |
4 | ![]() | 12 |
5 | ![]() | 11 |
6 | ![]() | 10 |
7 | ![]() | 9 |
8 | ![]() | 8 |
9 | ![]() | 7 |
10 | ![]() | 7 |
11 | ![]() | 7 |
12 | ![]() | 7 |
13 | ![]() | 7 |
14 | ![]() | 7 |
15 | ![]() | 7 |
16 | ![]() | 7 |
17 | ![]() | 7 |
18 | ![]() | 6 |
19 | ![]() | 6 |
20 | ![]() | 6 |