Apertura | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 4 | +11 | EEEEG |
2 | ![]() | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 12 | +10 | PEEGG |
3 | ![]() | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 13 | +10 | PGEPG |
4 | ![]() | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 17 | +2 | GPGEP |
5 | ![]() | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 15 | +3 | EGEEG |
6 | ![]() | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 20 | +1 | EEGEP |
7 | ![]() | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 13 | +2 | EPGGG |
8 | ![]() | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 14 | +1 | EEPGE |
9 | ![]() | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 16 | 16 | 0 | GPGEE |
10 | ![]() | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 14 | 0 | GEEGP |
11 | ![]() | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 14 | -1 | PGEPE |
12 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 12 | +4 | PPEGE |
13 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 13 | -2 | GEEPP |
14 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | PPGPP |
15 | ![]() | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 17 | 16 | +1 | EGPEG |
16 | ![]() | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 12 | -2 | EGPGE |
17 | ![]() | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 16 | -5 | EEEPP |
18 | ![]() | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 11 | 16 | -5 | EEEEE |
19 | ![]() | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 8 | 11 | -3 | PEPGG |
20 | ![]() | 11 | 15 | 1 | 8 | 6 | 10 | 18 | -8 | GEPEP |
21 | ![]() | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 | 22 | -14 | PEPEP |
[1-1] Final |
Tabla de goleadores | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Goles |
1 | ![]() | 7 |
2 | ![]() | 7 |
3 | ![]() | 6 |
4 | ![]() | 6 |
5 | ![]() | 5 |
6 | ![]() | 5 |
7 | ![]() | 4 |
8 | ![]() | 4 |
9 | ![]() | 4 |
10 | ![]() | 3 |
11 | ![]() | 3 |
12 | ![]() | 3 |
13 | ![]() | 3 |
14 | ![]() | 3 |
15 | ![]() | 3 |
16 | ![]() | 3 |
17 | ![]() | 3 |
18 | ![]() | 3 |
19 | ![]() | 3 |
20 | ![]() | 3 |