Apertura | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 4 | +9 | GEEEE |
2 | ![]() | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 11 | +8 | EPEEG |
3 | ![]() | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 17 | +2 | GPGEP |
4 | ![]() | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 13 | +9 | GPGEP |
5 | ![]() | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 17 | +3 | GEEGE |
6 | ![]() | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 12 | +2 | GGEEG |
7 | ![]() | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 | +1 | GEEPG |
8 | ![]() | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 15 | 0 | GGPGE |
9 | ![]() | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 15 | 0 | PEGEE |
10 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 13 | -1 | PPGEP |
11 | ![]() | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | PGEEP |
12 | ![]() | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | GPPGP |
13 | ![]() | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 12 | +4 | EPPEG |
14 | ![]() | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 13 | +1 | PEPGG |
15 | ![]() | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 11 | -2 | PEGPG |
16 | ![]() | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 15 | -4 | PEEEP |
17 | ![]() | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 15 | 16 | -1 | EEGPE |
18 | ![]() | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 10 | 15 | -5 | PEEEE |
19 | ![]() | 11 | 14 | 1 | 8 | 5 | 10 | 16 | -6 | PGEPE |
20 | ![]() | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 6 | 11 | -5 | EPEPG |
21 | ![]() | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 19 | -11 | PPEPE |
[1-1] Final |
Tabla de goleadores | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Goles |
1 | ![]() | 7 |
2 | ![]() | 7 |
3 | ![]() | 6 |
4 | ![]() | 6 |
5 | ![]() | 5 |
6 | ![]() | 5 |
7 | ![]() | 4 |
8 | ![]() | 4 |
9 | ![]() | 4 |
10 | ![]() | 3 |
11 | ![]() | 3 |
12 | ![]() | 3 |
13 | ![]() | 3 |
14 | ![]() | 3 |
15 | ![]() | 3 |
16 | ![]() | 3 |
17 | ![]() | 3 |
18 | ![]() | 3 |
19 | ![]() | 3 |
20 | ![]() | 3 |