| Plantel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
| ARQ | H. Ramírez | 41 | 185 cm | ||
| ARQ | D. Acosta | 27 | -- | ||
| ARQ | A. Ibarra | 22 | 190 cm | ||
| ARQ | F. Melo | 25 | -- | ||
| ARQ | J. García Procopio | 27 | -- | ||
| DEF | L. Lugarzo | 35 | 186 cm | ||
| DEF | L. Nutz | 26 | 174 cm | ||
| DEF | L. Lorenzi | 26 | -- | ||
| DEF | M. Albarracín | 26 | -- | ||
| DEF | R. Suárez | 24 | 179 cm | ||
| DEF | Mirko Coronel | 24 | -- | ||
| DEF | M. Vázquez | 22 | -- | ||
| DEF | M. Contrera | 19 | -- | ||
| DEF | L. Brizuela | 22 | -- | ||
| DEF | M. Solari | 23 | -- | ||
| DEF | T. Prieto | 21 | -- | ||
| MED | L. Pérez Godoy | 32 | 173 cm | ||
| MED | M. Ferreira | 36 | 168 cm | ||
| MED | H. Canteros | 36 | 176 cm | ||
| MED | P. López | 28 | 165 cm | ||
| MED | G. López | 33 | -- | ||
| MED | G. Santillán | 26 | -- | ||
| MED | I. Pereyra | 25 | -- | ||
| MED | J. Pacchini | 25 | 173 cm | ||
| MED | N. Moyano | 22 | 168 cm | ||
| MED | M. De Jesús | 24 | -- | ||
| MED | R. Giorno Paredes | 24 | -- | ||
| MED | M. Morales | 23 | -- | ||
| MED | R. Giménez | 24 | 175 cm | ||
| MED | S. Gallardo | 28 | -- | ||
| DEL | I. Huguenet | 27 | 187 cm | ||
| DEL | F. Moyano | 27 | 166 cm | ||
| DEL | L. Núñez | 41 | 185 cm | ||
| DEL | F. Haberkorn | 31 | 190 cm | ||
| DEL | M. Corbalán | 38 | -- | ||
| Director técnico | |
|---|---|
| Nombre | Edad |
Guillermo Calleri | 0 |