| domingo 13 de julio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 4 | Chelsea | 3 | 0 | Paris Saint Germain | 1 2 | |||
| 22' C. Palmer, 30' C. Palmer, 43' João Pedro | |||||||||
| Grupo A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
| 1 | | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | EGE |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | EGE |
| 3 | | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | EPE |
| 4 | | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | EPE |
Mundial de Clubes 2025: avanzan los dos primeros de cada grupo; los terceros no clasifican. Se conserva el orden publicado, incluidos los desempates por enfrentamientos directos. Las franjas describen la fase de grupos, no el resultado de las eliminatorias posteriores.
Las zonas son provisionales; no confirman clasificación ni descenso. No se colorean las igualdades pendientes que afectan el límite de una zona.
| Grupo B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
| 1 | | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | GPG |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | GGP |
| 3 | | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | PGG |
| 4 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | PPP |
Mundial de Clubes 2025: avanzan los dos primeros de cada grupo; los terceros no clasifican. Se conserva el orden publicado, incluidos los desempates por enfrentamientos directos. Las franjas describen la fase de grupos, no el resultado de las eliminatorias posteriores.
Las zonas son provisionales; no confirman clasificación ni descenso. No se colorean las igualdades pendientes que afectan el límite de una zona.
| Grupo C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
| 1 | | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | EGG |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 | GGP |
| 3 | | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | EPE |
| 4 | | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | -16 | PPE |
Mundial de Clubes 2025: avanzan los dos primeros de cada grupo; los terceros no clasifican. Se conserva el orden publicado, incluidos los desempates por enfrentamientos directos. Las franjas describen la fase de grupos, no el resultado de las eliminatorias posteriores.
Las zonas son provisionales; no confirman clasificación ni descenso. No se colorean las igualdades pendientes que afectan el límite de una zona.
| Grupo D | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
| 1 | | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | GGE |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | GPG |
| 3 | | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | PGP |
| 4 | | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | PPE |
Mundial de Clubes 2025: avanzan los dos primeros de cada grupo; los terceros no clasifican. Se conserva el orden publicado, incluidos los desempates por enfrentamientos directos. Las franjas describen la fase de grupos, no el resultado de las eliminatorias posteriores.
Las zonas son provisionales; no confirman clasificación ni descenso. No se colorean las igualdades pendientes que afectan el límite de una zona.
| Grupo E | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
| 1 | | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | EGG |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | EEG |
| 3 | | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | GEP |
| 4 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | PPP |
Mundial de Clubes 2025: avanzan los dos primeros de cada grupo; los terceros no clasifican. Se conserva el orden publicado, incluidos los desempates por enfrentamientos directos. Las franjas describen la fase de grupos, no el resultado de las eliminatorias posteriores.
Las zonas son provisionales; no confirman clasificación ni descenso. No se colorean las igualdades pendientes que afectan el límite de una zona.
| Grupo F | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
| 1 | | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | EGG |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | EGE |
| 3 | | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | GPE |
| 4 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | PPP |
Mundial de Clubes 2025: avanzan los dos primeros de cada grupo; los terceros no clasifican. Se conserva el orden publicado, incluidos los desempates por enfrentamientos directos. Las franjas describen la fase de grupos, no el resultado de las eliminatorias posteriores.
Las zonas son provisionales; no confirman clasificación ni descenso. No se colorean las igualdades pendientes que afectan el límite de una zona.
| Grupo G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
| 1 | | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | GGG |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | GGP |
| 3 | | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | PPG |
| 4 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | PPP |
Mundial de Clubes 2025: avanzan los dos primeros de cada grupo; los terceros no clasifican. Se conserva el orden publicado, incluidos los desempates por enfrentamientos directos. Las franjas describen la fase de grupos, no el resultado de las eliminatorias posteriores.
Las zonas son provisionales; no confirman clasificación ni descenso. No se colorean las igualdades pendientes que afectan el límite de una zona.
| Grupo H | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
| 1 | | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | EGG |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | EEG |
| 3 | | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | GEP |
| 4 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | PPP |
Mundial de Clubes 2025: avanzan los dos primeros de cada grupo; los terceros no clasifican. Se conserva el orden publicado, incluidos los desempates por enfrentamientos directos. Las franjas describen la fase de grupos, no el resultado de las eliminatorias posteriores.
Las zonas son provisionales; no confirman clasificación ni descenso. No se colorean las igualdades pendientes que afectan el límite de una zona.
63 partidos finalizados analizados de 63 registrados en esta selección.
63 de 63 partidos analizados tienen resultado de entretiempo válido.
Solo resultados finalizados a los 90 minutos más descuento; sin prórroga, penales ni resultados administrativos. Los porcentajes se calculan sobre los partidos analizados. Se usa el calendario disponible: puede estar incompleto. Datos guardados al 20/11/2026 16:42 (Argentina). Se actualiza al volver a cargar la página.