| Plantel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
| ARQ | 1 | S. Nishikawa | 39 | 183 cm | |
| ARQ | 16 | A. Niekawa | 31 | 195 cm | |
| ARQ | 31 | S. Yoshida | 28 | 184 cm | |
| ARQ | 50 | H. Komori | 19 | -- | |
| DEF | 4 | H. Ishihara | 26 | 169 cm | |
| DEF | 5 | M. Høibråten | 30 | 184 cm | |
| DEF | 23 | R. Inoue | 28 | 180 cm | |
| DEF | 20 | Y. Sato | 27 | 183 cm | |
| DEF | 51 | S. Abe | 19 | 188 cm | |
| MED | 10 | S. Nakajima | 31 | 164 cm | |
| MED | 14 | T. Sekine | 30 | 167 cm | |
| MED | 11 | S. Gustafson | 30 | 186 cm | |
| MED | 35 | T. Ugajin | 37 | 172 cm | |
| MED | 19 | S. Homma | 25 | 164 cm | |
| MED | 13 | R. Watanabe | 29 | 176 cm | |
| MED | 8 | Y. Koizumi | 29 | 172 cm | |
| MED | 88 | Y. Naganuma | 28 | 178 cm | |
| MED | 27 | E. Panya | 26 | 169 cm | |
| MED | 24 | Y. Matsuo | 28 | 170 cm | |
| MED | 21 | T. Okubo | 27 | 170 cm | |
| MED | 47 | H. Takeda | 24 | 177 cm | |
| MED | 25 | K. Yasui | 25 | 174 cm | |
| MED | 29 | Y. Horiuchi | 21 | 171 cm | |
| DEL | 38 | N. Maeda | 30 | 175 cm | |
| DEL | 7 | H. Abe | 26 | 173 cm | |
| DEL | 30 | S. Koroki | 39 | 175 cm | |
| DEL | 12 | Thiago Santana | 32 | 184 cm | |
| DEL | 41 | R. Nitta | 22 | 174 cm | |
| DEL | 52 | T. Teruuchi | 18 | 172 cm | |
| Director técnico | |
|---|---|
| Nombre | Edad |
Oswaldo de Oliveira Filho | 74 |