# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 76 | 33 | 24 | 4 | 5 | 100 | 38 | +62 | GGGGG |
2 | ![]() | 75 | 33 | 23 | 6 | 4 | 65 | 32 | +33 | GPEPE |
3 | ![]() | 68 | 33 | 20 | 8 | 5 | 76 | 36 | +40 | GGGPG |
4 | ![]() | 63 | 33 | 18 | 9 | 6 | 62 | 45 | +17 | GGGPE |
5 | ![]() | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 57 | 36 | +21 | PEGGG |
6 | ![]() | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 62 | 47 | +15 | EPGGP |
7 | ![]() | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 54 | 50 | +4 | EEPEG |
8 | ![]() | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 49 | 45 | +4 | GPEGG |
9 | ![]() | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | 57 | -17 | PGGPP |
10 | ![]() | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 37 | 54 | -17 | PGPGE |
11 | ![]() | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 38 | 40 | -2 | GEPGE |
12 | ![]() | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 40 | 51 | -11 | PGGPE |
13 | ![]() | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 41 | 51 | -10 | EPGEG |
14 | ![]() | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 41 | 61 | -20 | GPPGP |
15 | ![]() | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 33 | 57 | -24 | EEPPP |
16 | ![]() | 25 | 33 | 6 | 7 | 20 | 33 | 55 | -22 | PPEPP |
17 | ![]() | 22 | 33 | 5 | 7 | 21 | 39 | 71 | -32 | PPPGP |
18 | ![]() | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 22 | 63 | -41 | PPEPE |
[1-2] Clasifica a Champions League | ||||||||||
[3-3] Clasifica a fase previa de Champions League | ||||||||||
[4-4] Clasifica a fase previa de Europa League | ||||||||||
[5-6] Ascenso - Eredivisie (Conference League - Play Offs: ) | ||||||||||
[7-7] Clasifica a fase previa de Europa League | ||||||||||
[8-9] Ascenso - Eredivisie (Conference League - Play Offs: ) | ||||||||||
[16-16] Eredivisie (Descenso) | ||||||||||
[17-18] Descenso - Eerste Divisie |
Tabla de goleadores | |||
---|---|---|---|
Pos | Jugador | #Goles | #Penales |
1 | ![]() | 24 | 6 |
2 | ![]() | 15 | 0 |
3 | ![]() | 14 | 2 |
4 | ![]() | 13 | 2 |
5 | ![]() | 13 | 3 |
6 | ![]() | 11 | 0 |
7 | ![]() | 11 | 0 |
8 | ![]() | 10 | 0 |
9 | ![]() | 9 | 0 |
10 | ![]() | 9 | 0 |
11 | ![]() | 9 | 0 |
12 | ![]() | 9 | 0 |
13 | ![]() | 9 | 0 |
14 | ![]() | 9 | 0 |
15 | ![]() | 9 | 0 |
16 | ![]() | 9 | 1 |
17 | ![]() | 9 | 2 |
18 | ![]() | 9 | 3 |
19 | ![]() | 8 | 0 |
20 | ![]() | 8 | 0 |
Tabla de asistencias | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Asistencias |
1 | ![]() | 15 |
2 | ![]() | 11 |
3 | ![]() | 10 |
4 | ![]() | 10 |
5 | ![]() | 9 |
6 | ![]() | 8 |
7 | ![]() | 8 |
8 | ![]() | 8 |
9 | ![]() | 7 |
10 | ![]() | 7 |
11 | ![]() | 7 |
12 | ![]() | 7 |
13 | ![]() | 7 |
14 | ![]() | 6 |
15 | ![]() | 6 |
16 | ![]() | 6 |
17 | ![]() | 6 |
18 | ![]() | 6 |
19 | ![]() | 6 |
20 | ![]() | 5 |