1 | Fortuna Sittard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Telstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | PEC Zwolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Heerenveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | NEC Nijmegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Excelsior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | GO Ahead Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Groningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[1-2] Clasifica a Champions League |
[3-3] Clasifica a fase previa de Champions League |
[4-4] Clasifica a fase previa de Europa League |
[5-8] Ascenso - Eredivisie (Conference League - Play Offs: ) |
[16-16] Eredivisie (Descenso) |
[17-18] Descenso - Eerste Divisie |