Primera LPF 2025, Clausura, Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | +7 | EGGEE |
2 | ![]() | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | EGEPE |
3 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | +2 | EGPPG |
4 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | +2 | EGPGG |
5 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | PGPPG |
6 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 8 | +5 | GGEEP |
7 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 8 | +4 | GPPGG |
8 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 | +3 | GGPEP |
9 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | PGGPE |
10 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | PPEGE |
11 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | -3 | EEEPE |
12 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 | PPGGE |
13 | ![]() | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | EGPEE |
14 | ![]() | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | EPPGP |
15 | ![]() | 4 | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 | 14 | -13 | PEPPP |
[1-8] Clasifica a playoffs |
Primera LPF 2025, Clausura, Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 6 | +8 | GGGGG |
2 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 5 | +9 | GGEGG |
3 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 9 | +8 | EGGPP |
4 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 | EPGGE |
5 | ![]() | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | +2 | GEPEG |
6 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 4 | +5 | EGEEG |
7 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | GPPGP |
8 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | EPGGP |
9 | ![]() | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 11 | -6 | PEGEE |
10 | ![]() | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | GPGPE |
11 | ![]() | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | GPEPE |
12 | ![]() | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | -4 | PPEEG |
13 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 12 | -6 | PGPPP |
14 | ![]() | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 13 | -5 | PGEEP |
15 | ![]() | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 9 | -4 | PEPEE |
[1-8] Clasifica a playoffs |
Tabla Anual (2025) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | |
1 | ![]() | 50 | 25 | 13 | 11 | 1 | 31 | 12 | +19 | |
2 | ![]() | 49 | 26 | 13 | 10 | 3 | 38 | 18 | +20 | |
3 | ![]() | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 36 | 17 | +19 | |
4 | ![]() | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 37 | 19 | +18 | |
5 | ![]() | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 27 | 13 | +14 | |
6 | ![]() | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 22 | 16 | +6 | |
7 | ![]() | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 27 | 19 | +8 | |
8 | ![]() | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 32 | 28 | +4 | |
9 | ![]() | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 24 | 20 | +4 | |
10 | ![]() | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 36 | 28 | +8 | |
11 | ![]() | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 22 | 19 | +3 | |
12 | ![]() | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 30 | 29 | +1 | |
13 | ![]() | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 28 | 29 | -1 | |
14 | ![]() | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 21 | 27 | -6 | |
15 | ![]() | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 28 | 21 | +7 | |
16 | ![]() | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | 31 | -2 | |
17 | ![]() | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 23 | 24 | -1 | |
18 | ![]() | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 33 | 31 | +2 | |
19 | ![]() | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 26 | 25 | +1 | |
20 | ![]() | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 23 | 31 | -8 | |
21 | ![]() | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 21 | 31 | -10 | |
22 | ![]() | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 32 | -4 | |
23 | ![]() | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 20 | 26 | -6 | |
24 | ![]() | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 23 | 32 | -9 | |
25 | ![]() | 27 | 25 | 5 | 12 | 8 | 19 | 29 | -10 | |
26 | ![]() | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 15 | 30 | -15 | |
27 | ![]() | 25 | 26 | 4 | 13 | 9 | 16 | 31 | -15 | |
28 | ![]() | 23 | 26 | 4 | 11 | 11 | 16 | 24 | -8 | |
29 | ![]() | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 13 | 29 | -16 | |
30 | ![]() | 19 | 26 | 4 | 6 | 16 | 19 | 42 | -23 | |
[1-3] Copa Libertadores | ||||||||||
[4-9] Copa Sudamericana | ||||||||||
[30-30] Descenso |
Promedios 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | 23 | 24 | 25 | Pts | PJ | Prom. | |||
1 | ![]() | 85 | 70 | 49 | 204 | 108 | 1.888 | |||
2 | ![]() | 62 | 67 | 47 | 176 | 108 | 1.629 | |||
3 | ![]() | 60 | 70 | 39 | 169 | 108 | 1.564 | |||
4 | ![]() | 65 | 47 | 50 | 162 | 107 | 1.514 | |||
5 | ![]() | 62 | 63 | 36 | 161 | 107 | 1.504 | |||
6 | ![]() | 67 | 72 | 23 | 162 | 108 | 1.500 | |||
7 | ![]() | 49 | 76 | 35 | 160 | 108 | 1.481 | |||
8 | ![]() | 54 | 56 | 47 | 157 | 108 | 1.453 | |||
9 | ![]() | 51 | 62 | 40 | 153 | 108 | 1.416 | |||
10 | ![]() | 57 | 59 | 37 | 153 | 108 | 1.416 | |||
11 | ![]() | 64 | 45 | 43 | 152 | 108 | 1.407 | |||
12 | ![]() | 63 | 64 | 25 | 152 | 108 | 1.407 | |||
13 | ![]() | 0 | 48 | 46 | 94 | 67 | 1.402 | |||
14 | ![]() | 58 | 58 | 34 | 150 | 108 | 1.388 | |||
15 | ![]() | 51 | 63 | 34 | 148 | 107 | 1.383 | |||
16 | ![]() | 54 | 57 | 33 | 144 | 107 | 1.345 | |||
17 | ![]() | 49 | 49 | 42 | 140 | 108 | 1.296 | |||
18 | ![]() | 46 | 60 | 31 | 137 | 108 | 1.268 | |||
19 | ![]() | 57 | 49 | 30 | 136 | 108 | 1.259 | |||
20 | ![]() | 52 | 53 | 29 | 134 | 108 | 1.240 | |||
21 | ![]() | 0 | 46 | 37 | 83 | 67 | 1.238 | |||
22 | ![]() | 54 | 50 | 28 | 132 | 108 | 1.222 | |||
23 | ![]() | 53 | 49 | 28 | 130 | 107 | 1.214 | |||
24 | ![]() | 47 | 39 | 42 | 128 | 108 | 1.185 | |||
25 | ![]() | 48 | 42 | 32 | 122 | 108 | 1.129 | |||
26 | ![]() | 53 | 41 | 28 | 122 | 108 | 1.129 | |||
27 | ![]() | 45 | 48 | 26 | 119 | 108 | 1.101 | |||
28 | ![]() | 46 | 35 | 27 | 108 | 107 | 1.009 | |||
29 | ![]() | 0 | 0 | 19 | 19 | 26 | 0.730 | |||
30 | ![]() | 0 | 0 | 19 | 19 | 26 | 0.730 | |||
[30-30] Descenso |
Promedios 2026 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | 24 | 25 | Pts | PJ | Prom. | ||||
1 | ![]() | 70 | 49 | 119 | 67 | 1.776 | ||||
2 | ![]() | 67 | 47 | 114 | 67 | 1.701 | ||||
3 | ![]() | 76 | 35 | 111 | 67 | 1.656 | ||||
4 | ![]() | 70 | 39 | 109 | 67 | 1.626 | ||||
5 | ![]() | 56 | 47 | 103 | 67 | 1.537 | ||||
6 | ![]() | 62 | 40 | 102 | 67 | 1.522 | ||||
7 | ![]() | 63 | 36 | 99 | 66 | 1.500 | ||||
8 | ![]() | 47 | 50 | 97 | 66 | 1.469 | ||||
9 | ![]() | 63 | 34 | 97 | 66 | 1.469 | ||||
10 | ![]() | 59 | 37 | 96 | 67 | 1.432 | ||||
11 | ![]() | 72 | 23 | 95 | 67 | 1.417 | ||||
12 | ![]() | 48 | 46 | 94 | 67 | 1.402 | ||||
13 | ![]() | 58 | 34 | 92 | 67 | 1.373 | ||||
14 | ![]() | 57 | 33 | 90 | 66 | 1.363 | ||||
15 | ![]() | 49 | 42 | 91 | 67 | 1.358 | ||||
16 | ![]() | 60 | 31 | 91 | 67 | 1.358 | ||||
17 | ![]() | 64 | 25 | 89 | 67 | 1.328 | ||||
18 | ![]() | 45 | 43 | 88 | 67 | 1.313 | ||||
19 | ![]() | 46 | 37 | 83 | 67 | 1.238 | ||||
20 | ![]() | 53 | 29 | 82 | 67 | 1.223 | ||||
21 | ![]() | 39 | 42 | 81 | 67 | 1.208 | ||||
22 | ![]() | 49 | 30 | 79 | 67 | 1.179 | ||||
23 | ![]() | 49 | 28 | 77 | 66 | 1.166 | ||||
24 | ![]() | 50 | 28 | 78 | 67 | 1.164 | ||||
25 | ![]() | 42 | 32 | 74 | 67 | 1.104 | ||||
26 | ![]() | 48 | 26 | 74 | 67 | 1.104 | ||||
27 | ![]() | 41 | 28 | 69 | 67 | 1.029 | ||||
28 | ![]() | 35 | 27 | 62 | 66 | 0.939 | ||||
29 | ![]() | 0 | 19 | 19 | 26 | 0.730 | ||||
30 | ![]() | 0 | 19 | 19 | 26 | 0.730 | ||||
[30-30] Descenso |