Tabla de goleadores | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Goles |
1 | Adrián Nahuel Martínez (Racing Club) | 9 |
2 | Tomas Molina (Argentinos Juniors) | 8 |
3 | Nicolás Fernández (Belgrano (Córdoba)) | 8 |
4 | Gabriel Ávalos (Independiente) | 8 |
5 | Andrés Vombergar (San Lorenzo) | 7 |
6 | Elías Torres (Aldosivi) | 6 |
7 | Miguel Merentiel (Boca Juniors) | 6 |
8 | Jhonatan Candia (Barracas Central) | 6 |
9 | Alex Luna (Instituto (Córdoba)) | 5 |
10 | Ignacio Russo (Tigre) | 5 |
11 | Miguel Borja (River Plate) | 5 |
12 | Facundo Bruera (Barracas Central) | 5 |
13 | Matko Miljevic (Huracán) | 5 |
14 | Leonardo Heredia (Central Córdoba (Santiago del Estero)) | 5 |
15 | Gastón Togni (Defensa y Justicia) | 5 |
16 | Sebastián Villa (Independiente Rivadavia) | 4 |
17 | Rodrigo Castillo (Gimnasia La Plata) | 4 |
18 | Marcelino Moreno (Lanús) | 4 |
19 | Lucas Gamba (Unión (Santa Fe)) | 4 |
20 | Vicente Taborda (Platense) | 4 |
Tabla de asistencias | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Asistencias |
1 | Sebastián Villa (Independiente Rivadavia) | 4 |
2 | Luis Miguel Angulo (Central Córdoba (Santiago del Estero)) | 4 |
3 | Éver Banega (Newell's Old Boys) | 4 |
4 | Gastón Martirena (Racing Club) | 4 |
5 | Víctor Malcorra (Rosario Central) | 4 |
6 | Javier Ruiz (Barracas Central) | 4 |
7 | Leandro Lozano (Argentinos Juniors) | 3 |
8 | Sasha Marcich (Lanús) | 3 |
9 | Alan Lescano (Argentinos Juniors) | 3 |
10 | Guido Mainero (Platense) | 3 |
11 | Emanuel Coronel (Rosario Central) | 3 |
12 | Maximiliano Salas (Racing Club) | 3 |
13 | Miguel Merentiel (Boca Juniors) | 3 |
14 | Felipe Loyola (Independiente) | 3 |
15 | Alexis Soto (Defensa y Justicia) | 3 |
16 | Jabes Saralegui (Tigre) | 3 |
17 | Elías Cabrera (Tigre) | 3 |
18 | Carlos Palacios (Boca Juniors) | 3 |
19 | Ramiro Ruiz Rodriguez (Atlético Tucumán) | 3 |
20 | Gonzalo Montiel (River Plate) | 3 |
Primera LPF 2025, Apertura, Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 9 | +15 | GEGEG |
2 | ![]() | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 11 | +13 | GGGPE |
3 | ![]() | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 26 | 16 | +10 | GGGGG |
4 | ![]() | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 12 | +7 | EGEPP |
5 | ![]() | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 12 | +6 | PPEEE |
6 | ![]() | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 17 | +3 | EEGGG |
7 | ![]() | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 18 | +2 | PGPGG |
8 | ![]() | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | PEPEP |
9 | ![]() | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 15 | -3 | GEEGP |
10 | ![]() | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | PEEPP |
11 | ![]() | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 22 | -1 | PPPPP |
12 | ![]() | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 13 | 23 | -10 | GPEEE |
13 | ![]() | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 28 | -10 | EPPGG |
14 | ![]() | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 19 | -5 | PEEPG |
15 | ![]() | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 | -6 | GEEPE |
[1-8] Clasifica a playoffs |
Primera LPF 2025, Apertura, Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 22 | 8 | +14 | GEGGG |
2 | ![]() | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 | +12 | EEGGG |
3 | ![]() | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 12 | +11 | EGEPP |
4 | ![]() | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 10 | +4 | GGEPE |
5 | ![]() | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 13 | 7 | +6 | GPEEG |
6 | ![]() | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 | 11 | +2 | PEGGP |
7 | ![]() | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 11 | +2 | EEEGP |
8 | ![]() | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 | PGPEG |
9 | ![]() | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 8 | 18 | -10 | EEPGP |
10 | ![]() | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 21 | -4 | GPPGG |
11 | ![]() | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 18 | -9 | PEPPG |
12 | ![]() | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 11 | 19 | -8 | EGPEE |
13 | ![]() | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 7 | 22 | -15 | PPGGP |
14 | ![]() | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 | 15 | -4 | GEPPP |
15 | ![]() | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 5 | 18 | -13 | PPGPP |
[1-8] Clasifica a playoffs |
Tabla Anual | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 22 | 8 | +14 | GEGGG |
2 | ![]() | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 9 | +15 | GEGEG |
3 | ![]() | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 11 | +13 | GGGPE |
4 | ![]() | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 | +12 | EEGGG |
5 | ![]() | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 12 | +11 | EGEPP |
6 | ![]() | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 26 | 16 | +10 | GGGGG |
7 | ![]() | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 12 | +7 | EGEPP |
8 | ![]() | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 12 | +6 | PPEEE |
9 | ![]() | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 10 | +4 | GGEPE |
10 | ![]() | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 17 | +3 | EEGGG |
11 | ![]() | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 18 | +2 | PGPGG |
12 | ![]() | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 13 | 7 | +6 | GPEEG |
13 | ![]() | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 | 11 | +2 | PEGGP |
14 | ![]() | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | PEPEP |
15 | ![]() | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 11 | +2 | EEEGP |
16 | ![]() | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 15 | -3 | GEEGP |
17 | ![]() | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | PEEPP |
18 | ![]() | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 22 | -1 | PPPPP |
19 | ![]() | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 | PGPEG |
20 | ![]() | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 13 | 23 | -10 | GPEEE |
21 | ![]() | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 8 | 18 | -10 | EEPGP |
22 | ![]() | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 21 | -4 | GPPGG |
23 | ![]() | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 18 | -9 | PEPPG |
24 | ![]() | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 11 | 19 | -8 | EGPEE |
25 | ![]() | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 28 | -10 | EPPGG |
26 | ![]() | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 19 | -5 | PEEPG |
27 | ![]() | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 | -6 | GEEPE |
28 | ![]() | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 7 | 22 | -15 | PPGGP |
29 | ![]() | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 | 15 | -4 | GEPPP |
30 | ![]() | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 5 | 18 | -13 | PPGPP |
[1-3] Copa Libertadores | ||||||||||
[4-9] Copa Sudamericana | ||||||||||
[30-30] Descenso |
Promedios 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | 23 | 24 | 25 | Pts | PJ | Prom. | |||
1 | ![]() | 85 | 70 | 31 | 186 | 98 | 1.897 | |||
2 | ![]() | 62 | 67 | 33 | 162 | 98 | 1.653 | |||
3 | ![]() | 60 | 70 | 28 | 158 | 98 | 1.612 | |||
4 | ![]() | 67 | 72 | 13 | 152 | 98 | 1.551 | |||
5 | ![]() | 65 | 47 | 35 | 147 | 98 | 1.500 | |||
6 | ![]() | 62 | 63 | 21 | 146 | 98 | 1.489 | |||
7 | ![]() | 63 | 64 | 17 | 144 | 98 | 1.469 | |||
8 | ![]() | 54 | 56 | 33 | 143 | 98 | 1.459 | |||
9 | ![]() | 51 | 63 | 29 | 143 | 98 | 1.459 | |||
10 | ![]() | 51 | 62 | 27 | 140 | 98 | 1.428 | |||
11 | ![]() | 49 | 76 | 14 | 139 | 98 | 1.418 | |||
12 | ![]() | 64 | 45 | 27 | 136 | 98 | 1.387 | |||
13 | ![]() | 57 | 59 | 20 | 136 | 98 | 1.387 | |||
14 | ![]() | 58 | 58 | 19 | 135 | 98 | 1.377 | |||
15 | ![]() | 54 | 57 | 23 | 134 | 98 | 1.367 | |||
16 | ![]() | 0 | 46 | 27 | 73 | 57 | 1.280 | |||
17 | ![]() | 49 | 49 | 26 | 124 | 98 | 1.265 | |||
18 | ![]() | 0 | 48 | 24 | 72 | 57 | 1.263 | |||
19 | ![]() | 52 | 53 | 18 | 123 | 98 | 1.255 | |||
20 | ![]() | 57 | 49 | 17 | 123 | 98 | 1.255 | |||
21 | ![]() | 53 | 49 | 19 | 121 | 98 | 1.234 | |||
22 | ![]() | 54 | 50 | 16 | 120 | 98 | 1.224 | |||
23 | ![]() | 46 | 60 | 14 | 120 | 98 | 1.224 | |||
24 | ![]() | 47 | 39 | 27 | 113 | 98 | 1.153 | |||
25 | ![]() | 45 | 48 | 16 | 109 | 98 | 1.112 | |||
26 | ![]() | 48 | 42 | 18 | 108 | 98 | 1.102 | |||
27 | ![]() | 53 | 41 | 14 | 108 | 98 | 1.102 | |||
28 | ![]() | 46 | 35 | 15 | 96 | 98 | 0.979 | |||
29 | ![]() | 0 | 0 | 15 | 15 | 16 | 0.937 | |||
30 | ![]() | 0 | 0 | 9 | 9 | 16 | 0.562 | |||
[30-30] Descenso |
Promedios 2026 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | 24 | 25 | Pts | PJ | Prom. | ||||
1 | ![]() | 70 | 31 | 101 | 57 | 1.771 | ||||
2 | ![]() | 67 | 33 | 100 | 57 | 1.754 | ||||
3 | ![]() | 70 | 28 | 98 | 57 | 1.719 | ||||
4 | ![]() | 63 | 29 | 92 | 57 | 1.614 | ||||
5 | ![]() | 76 | 14 | 90 | 57 | 1.578 | ||||
6 | ![]() | 56 | 33 | 89 | 57 | 1.561 | ||||
7 | ![]() | 62 | 27 | 89 | 57 | 1.561 | ||||
8 | ![]() | 72 | 13 | 85 | 57 | 1.491 | ||||
9 | ![]() | 63 | 21 | 84 | 57 | 1.473 | ||||
10 | ![]() | 47 | 35 | 82 | 57 | 1.438 | ||||
11 | ![]() | 64 | 17 | 81 | 57 | 1.421 | ||||
12 | ![]() | 57 | 23 | 80 | 57 | 1.403 | ||||
13 | ![]() | 59 | 20 | 79 | 57 | 1.385 | ||||
14 | ![]() | 58 | 19 | 77 | 57 | 1.350 | ||||
15 | ![]() | 49 | 26 | 75 | 57 | 1.315 | ||||
16 | ![]() | 60 | 14 | 74 | 57 | 1.298 | ||||
17 | ![]() | 46 | 27 | 73 | 57 | 1.280 | ||||
18 | ![]() | 45 | 27 | 72 | 57 | 1.263 | ||||
19 | ![]() | 48 | 24 | 72 | 57 | 1.263 | ||||
20 | ![]() | 53 | 18 | 71 | 57 | 1.245 | ||||
21 | ![]() | 49 | 19 | 68 | 57 | 1.192 | ||||
22 | ![]() | 39 | 27 | 66 | 57 | 1.157 | ||||
23 | ![]() | 49 | 17 | 66 | 57 | 1.157 | ||||
24 | ![]() | 50 | 16 | 66 | 57 | 1.157 | ||||
25 | ![]() | 48 | 16 | 64 | 57 | 1.122 | ||||
26 | ![]() | 42 | 18 | 60 | 57 | 1.052 | ||||
27 | ![]() | 41 | 14 | 55 | 57 | 0.964 | ||||
28 | ![]() | 0 | 15 | 15 | 16 | 0.937 | ||||
29 | ![]() | 35 | 15 | 50 | 57 | 0.877 | ||||
30 | ![]() | 0 | 9 | 9 | 16 | 0.562 | ||||
[30-30] Descenso |