Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 12 | ![]() | 29 | 192 cm | |
ARQ | ![]() | 32 | 184 cm | ||
ARQ | 12 | ![]() | 23 | 187 cm | |
DEF | 32 | ![]() | 29 | 178 cm | |
DEF | 4 | ![]() | 35 | 177 cm | |
DEF | 3 | ![]() | 31 | 186 cm | |
DEF | 6 | ![]() | 28 | 181 cm | |
DEF | ![]() | 33 | 178 cm | ||
DEF | 3 | ![]() | 32 | 186 cm | |
DEF | 37 | ![]() | 32 | 181 cm | |
DEF | 33 | ![]() | 28 | 182 cm | |
DEF | ![]() | 28 | 183 cm | ||
DEF | 18 | ![]() | 22 | 177 cm | |
DEF | 16 | ![]() | 25 | 182 cm | |
DEF | 20 | ![]() | 22 | 180 cm | |
DEF | 35 | ![]() | 19 | -- | |
MED | 11 | ![]() | 35 | 181 cm | |
MED | 41 | ![]() | 29 | 186 cm | |
MED | 18 | ![]() | 29 | 166 cm | |
MED | ![]() | 29 | -- | ||
MED | 5 | ![]() | 26 | 177 cm | |
MED | 8 | ![]() | 37 | 185 cm | |
MED | ![]() | 21 | 172 cm | ||
MED | 30 | ![]() | 23 | 176 cm | |
MED | 45 | ![]() | 24 | 170 cm | |
MED | ![]() | 22 | 169 cm | ||
DEL | 9 | ![]() | 26 | 178 cm | |
DEL | 18 | ![]() | 33 | 182 cm | |
DEL | 11 | ![]() | 34 | 174 cm | |
DEL | 7 | ![]() | 40 | 167 cm | |
DEL | 29 | ![]() | 27 | 178 cm | |
DEL | 37 | ![]() | 26 | 172 cm | |
DEL | 25 | ![]() | 25 | 191 cm | |
DEL | ![]() | 26 | 178 cm | ||
DEL | 23 | ![]() | 23 | 182 cm | |
DEL | 17 | ![]() | 23 | 178 cm | |
DEL | 37 | ![]() | 21 | -- | |
![]() | 22 | 163 cm | |||
![]() | 21 | -- | |||
![]() | 20 | -- |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 49 |