# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 12 | +26 | GGGGG |
2 | ![]() | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 23 | 11 | +12 | GEGGG |
3 | ![]() | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 20 | +11 | GEEGG |
4 | ![]() | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 27 | 18 | +9 | GGPGP |
5 | ![]() | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 19 | +8 | EGEPE |
6 | ![]() | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 23 | 18 | +5 | GEEPG |
7 | ![]() | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 23 | +6 | PGPGE |
8 | ![]() | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 19 | +9 | GPGEP |
9 | ![]() | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 30 | -6 | PPEEG |
10 | ![]() | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 29 | 24 | +5 | GEGEE |
11 | ![]() | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 22 | 0 | GEPPG |
12 | ![]() | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 25 | -1 | PPGGE |
13 | ![]() | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 27 | -1 | PPGEP |
14 | ![]() | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 34 | -17 | PPGEP |
15 | ![]() | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 32 | -13 | PEPGP |
16 | ![]() | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 28 | -9 | GPEEP |
17 | ![]() | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 27 | -14 | GPPPG |
18 | ![]() | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 31 | -14 | PGPPP |
19 | ![]() | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 16 | 32 | -16 | EEPPG |
[1-2] Copa Libertadores | ||||||||||
[3-6] Copa Sudamericana | ||||||||||
[17-19] Descenso |
Liga 1 2025, Apertura | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 12 | +26 | GGGGG |
2 | ![]() | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 23 | 11 | +12 | GEGGG |
3 | ![]() | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 20 | +11 | GEEGG |
4 | ![]() | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 27 | 18 | +9 | GGPGP |
5 | ![]() | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 19 | +8 | EGEPE |
6 | ![]() | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 23 | 18 | +5 | GEEPG |
7 | ![]() | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 23 | +6 | PGPGE |
8 | ![]() | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 19 | +9 | GPGEP |
9 | ![]() | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 29 | 24 | +5 | GEGEE |
10 | ![]() | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 22 | 0 | GEPPG |
11 | ![]() | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 25 | -1 | PPGGE |
12 | ![]() | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 30 | -7 | PPPEE |
13 | ![]() | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 27 | -1 | PPGEP |
14 | ![]() | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 34 | -17 | PPGEP |
15 | ![]() | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 32 | -13 | PEPGP |
16 | ![]() | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 28 | -9 | GPEEP |
17 | ![]() | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 27 | -14 | GPPPG |
18 | ![]() | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 | 30 | -13 | PPGPP |
19 | ![]() | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 16 | 32 | -16 | EEPPG |
[1-1] Clasifica a playoffs |
Tabla de goleadores | |||
---|---|---|---|
Pos | Jugador | #Goles | #Penales |
1 | ![]() | 12 | 0 |
2 | ![]() | 9 | 0 |
3 | ![]() | 8 | 3 |
4 | ![]() | 7 | 2 |
5 | ![]() | 6 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 0 |
7 | ![]() | 5 | 0 |
8 | ![]() | 5 | 0 |
9 | ![]() | 5 | 1 |
10 | ![]() | 5 | 2 |
11 | ![]() | 5 | 3 |
12 | ![]() | 4 | 0 |
13 | ![]() | 4 | 0 |
14 | ![]() | 4 | 0 |
15 | ![]() | 4 | 0 |
16 | ![]() | 4 | 0 |
17 | ![]() | 4 | 0 |
18 | ![]() | 4 | 0 |
19 | ![]() | 4 | 1 |
20 | ![]() | 4 | 1 |
Tabla de asistencias | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Asistencias |
1 | ![]() | 6 |
2 | ![]() | 6 |
3 | ![]() | 4 |
4 | ![]() | 4 |
5 | ![]() | 4 |
6 | ![]() | 4 |
7 | ![]() | 4 |
8 | ![]() | 4 |
9 | ![]() | 4 |
10 | ![]() | 4 |
11 | ![]() | 4 |
12 | ![]() | 3 |
13 | ![]() | 3 |
14 | ![]() | 3 |
15 | ![]() | 3 |
16 | ![]() | 3 |
17 | ![]() | 3 |
18 | ![]() | 3 |
19 | ![]() | 3 |
20 | ![]() | 3 |