# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 44 | 25 | +19 | GGEGE |
2 | ![]() | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 39 | 32 | +7 | PGGEP |
3 | ![]() | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 44 | 31 | +13 | GGPPP |
4 | ![]() | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 42 | 36 | +6 | EGPGP |
5 | ![]() | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 51 | 38 | +13 | GPGEP |
6 | ![]() | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 50 | 34 | +16 | EPGGG |
7 | ![]() | 44 | 27 | 14 | 2 | 11 | 45 | 39 | +6 | GGGGG |
8 | ![]() | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 36 | 30 | +6 | PGEGG |
9 | ![]() | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 41 | 37 | +4 | PGPPG |
10 | ![]() | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 47 | 42 | +5 | PEGGE |
11 | ![]() | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 33 | 35 | -2 | EPPPG |
12 | ![]() | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 26 | 34 | -8 | EGPPE |
13 | ![]() | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 30 | 46 | -16 | EEPEE |
14 | ![]() | 20 | 27 | 4 | 8 | 15 | 25 | 48 | -23 | EPPGE |
15 | ![]() | 20 | 27 | 4 | 8 | 15 | 23 | 52 | -29 | PPPPP |
[1-7] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[8-9] Qualification Clasifica a playoffs |
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 44 | 25 | +19 | GGEGE |
2 | ![]() | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 50 | 32 | +18 | GPEGG |
3 | ![]() | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 39 | 32 | +7 | PGGEP |
4 | ![]() | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 43 | 29 | +14 | PGGPP |
5 | ![]() | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 42 | 36 | +6 | EGPGP |
6 | ![]() | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 43 | 28 | +15 | PGEGP |
7 | ![]() | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 51 | 38 | +13 | GPGEP |
8 | ![]() | 44 | 27 | 14 | 2 | 11 | 45 | 39 | +6 | GGGGG |
9 | ![]() | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 50 | 34 | +16 | EPGGG |
10 | ![]() | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 43 | 30 | +13 | GPEGP |
11 | ![]() | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 43 | 35 | +8 | GEGEG |
12 | ![]() | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 34 | 29 | +5 | GPGEG |
13 | ![]() | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 41 | 30 | +11 | GGEPE |
14 | ![]() | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 41 | 37 | +4 | PGPPG |
15 | ![]() | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 33 | 34 | -1 | PPEGP |
16 | ![]() | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 47 | 42 | +5 | PEGGE |
17 | ![]() | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 23 | 28 | -5 | PEGGE |
18 | ![]() | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 40 | -7 | PGEPG |
19 | ![]() | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 49 | 45 | +4 | PEPPG |
20 | ![]() | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 27 | 33 | -6 | GGPGP |
21 | ![]() | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 33 | 35 | -2 | EPPPG |
22 | ![]() | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 37 | 45 | -8 | PEGPG |
23 | ![]() | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 32 | 41 | -9 | GPPEE |
24 | ![]() | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 36 | 47 | -11 | GPEPP |
25 | ![]() | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 26 | 34 | -8 | EGPPE |
26 | ![]() | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 30 | 46 | -16 | EEPEE |
27 | ![]() | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 27 | 41 | -14 | PGPPG |
28 | ![]() | 20 | 27 | 4 | 8 | 15 | 25 | 48 | -23 | EPPGE |
29 | ![]() | 20 | 27 | 4 | 8 | 15 | 23 | 52 | -29 | PPPPP |
30 | ![]() | 16 | 26 | 3 | 7 | 16 | 28 | 53 | -25 | GGPEP |
[1-14] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[15-18] Qualification Clasifica a playoffs |
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 50 | 32 | +18 | GPEGG |
2 | ![]() | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 43 | 28 | +15 | PGEGP |
3 | ![]() | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 43 | 30 | +13 | GPEGP |
4 | ![]() | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 43 | 35 | +8 | GEGEG |
5 | ![]() | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 41 | 30 | +11 | GGEPE |
6 | ![]() | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 33 | 34 | -1 | PPEGP |
7 | ![]() | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 23 | 28 | -5 | PEGGE |
8 | ![]() | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 40 | -7 | PGEPG |
9 | ![]() | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 49 | 45 | +4 | PEPPG |
10 | ![]() | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 27 | 33 | -6 | GGPGP |
11 | ![]() | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 37 | 45 | -8 | PEGPG |
12 | ![]() | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 32 | 41 | -9 | GPPEE |
13 | ![]() | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 36 | 47 | -11 | GPEPP |
14 | ![]() | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 27 | 41 | -14 | PGPPG |
15 | ![]() | 16 | 26 | 3 | 7 | 16 | 28 | 53 | -25 | GGPEP |
[1-7] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[8-9] Qualification Clasifica a playoffs |
Tabla de goleadores | |||
---|---|---|---|
Pos | Jugador | #Goles | #Penales |
1 | ![]() | 15 | 0 |
2 | ![]() | 13 | 1 |
3 | ![]() | 12 | 3 |
4 | ![]() | 11 | 3 |
5 | ![]() | 10 | 0 |
6 | ![]() | 10 | 1 |
7 | ![]() | 10 | 2 |
8 | ![]() | 10 | 4 |
9 | ![]() | 9 | 2 |
10 | ![]() | 9 | 3 |
11 | ![]() | 8 | 0 |
12 | ![]() | 8 | 2 |
13 | ![]() | 8 | 2 |
14 | ![]() | 8 | 2 |
15 | ![]() | 8 | 3 |
16 | ![]() | 7 | 0 |
17 | ![]() | 7 | 1 |
18 | ![]() | 7 | 2 |
Tabla de asistencias | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Asistencias |
1 | ![]() | 7 |
2 | ![]() | 7 |
3 | ![]() | 7 |
4 | ![]() | 7 |
5 | ![]() | 6 |
6 | ![]() | 6 |
7 | ![]() | 6 |
8 | ![]() | 6 |
9 | ![]() | 5 |
10 | ![]() | 5 |
11 | ![]() | 5 |
12 | ![]() | 5 |
13 | ![]() | 5 |
14 | ![]() | 5 |
15 | ![]() | 5 |
16 | ![]() | 5 |
17 | ![]() | 5 |
18 | ![]() | 4 |