# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 19 | +15 | GEGEG |
2 | ![]() | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 31 | 14 | +17 | EGEGP |
3 | ![]() | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 20 | +13 | EGPGG |
4 | ![]() | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 | 24 | +2 | EPEPG |
5 | ![]() | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 21 | +11 | EGEEG |
6 | ![]() | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 29 | 25 | +4 | EPEPG |
7 | ![]() | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 22 | +10 | GGPPG |
8 | ![]() | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 20 | +8 | GEEGP |
9 | ![]() | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 24 | +4 | EPGGE |
10 | ![]() | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 | 27 | +9 | EPEGG |
11 | ![]() | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 20 | +4 | GGPEG |
12 | ![]() | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | 21 | +8 | PGGGP |
13 | ![]() | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 23 | +7 | EGEEG |
14 | ![]() | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 25 | 0 | EGGPP |
15 | ![]() | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 | EEPGG |
16 | ![]() | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 29 | 29 | 0 | PGPGP |
17 | ![]() | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 35 | 31 | +4 | GPGGP |
18 | ![]() | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 35 | 29 | +6 | EEGPE |
19 | ![]() | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 15 | +4 | EEEGP |
20 | ![]() | 22 | 18 | 6 | 5 | 8 | 18 | 25 | -7 | GGPPP |
21 | ![]() | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 28 | -6 | PPEEG |
22 | ![]() | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | GEGPP |
23 | ![]() | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 25 | -7 | PPEPG |
24 | ![]() | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 38 | -21 | PEGPP |
25 | ![]() | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 34 | -13 | PGGPP |
26 | ![]() | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 28 | 35 | -7 | EEGPP |
27 | ![]() | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 26 | -9 | PPGPE |
28 | ![]() | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 24 | -6 | PGPPP |
29 | ![]() | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 | 33 | -18 | PEPPG |
30 | ![]() | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 18 | 39 | -21 | EPPGE |
[1-14] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[15-18] Qualification Clasifica a playoffs |
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 19 | +15 | GEGEG |
2 | ![]() | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 | 24 | +2 | EPEPG |
3 | ![]() | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 21 | +11 | EGEEG |
4 | ![]() | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 29 | 25 | +4 | EPEPG |
5 | ![]() | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 22 | +10 | GGPPG |
6 | ![]() | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 | 27 | +9 | EPEGG |
7 | ![]() | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 20 | +4 | GGPEG |
8 | ![]() | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | 21 | +8 | PGGGP |
9 | ![]() | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 29 | 29 | 0 | PGPGP |
10 | ![]() | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 35 | 31 | +4 | GPGGP |
11 | ![]() | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 15 | +4 | EEEGP |
12 | ![]() | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 38 | -21 | PEGPP |
13 | ![]() | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 34 | -13 | PGGPP |
14 | ![]() | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 24 | -6 | PGPPP |
15 | ![]() | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 | 33 | -18 | PEPPG |
[1-7] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[8-9] Qualification Clasifica a playoffs |
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 31 | 14 | +17 | EGEGP |
2 | ![]() | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 20 | +13 | EGPGG |
3 | ![]() | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 20 | +8 | GEEGP |
4 | ![]() | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 24 | +4 | EPGGE |
5 | ![]() | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 23 | +7 | EGEEG |
6 | ![]() | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 25 | 0 | EGGPP |
7 | ![]() | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 | EEPGG |
8 | ![]() | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 35 | 29 | +6 | EEGPE |
9 | ![]() | 22 | 18 | 6 | 5 | 8 | 18 | 25 | -7 | GGPPP |
10 | ![]() | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 28 | -6 | PPEEG |
11 | ![]() | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | GEGPP |
12 | ![]() | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 25 | -7 | PPEPG |
13 | ![]() | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 28 | 35 | -7 | EEGPP |
14 | ![]() | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 26 | -9 | PPGPE |
15 | ![]() | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 18 | 39 | -21 | EPPGE |
[1-7] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[8-9] Qualification Clasifica a playoffs |
Tabla de goleadores | |||
---|---|---|---|
Pos | Jugador | #Goles | #Penales |
1 | ![]() | 13 | 1 |
2 | ![]() | 11 | 3 |
3 | ![]() | 10 | 0 |
4 | ![]() | 10 | 1 |
5 | ![]() | 10 | 2 |
6 | ![]() | 10 | 3 |
7 | ![]() | 10 | 4 |
8 | ![]() | 9 | 2 |
9 | ![]() | 9 | 3 |
10 | ![]() | 8 | 0 |
11 | ![]() | 8 | 2 |
12 | ![]() | 8 | 2 |
13 | ![]() | 8 | 2 |
14 | ![]() | 8 | 3 |
15 | ![]() | 7 | 0 |
16 | ![]() | 7 | 0 |
17 | ![]() | 7 | 1 |
18 | ![]() | 7 | 2 |
19 | ![]() | 7 | 2 |
20 | ![]() | 7 | 3 |
Tabla de asistencias | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Asistencias |
1 | ![]() | 7 |
2 | ![]() | 7 |
3 | ![]() | 7 |
4 | ![]() | 6 |
5 | ![]() | 6 |
6 | ![]() | 6 |
7 | ![]() | 6 |
8 | ![]() | 5 |
9 | ![]() | 5 |
10 | ![]() | 5 |
11 | ![]() | 5 |
12 | ![]() | 5 |
13 | ![]() | 5 |
14 | ![]() | 5 |
15 | ![]() | 5 |
16 | ![]() | 5 |
17 | ![]() | 4 |
18 | ![]() | 4 |
19 | ![]() | 4 |