# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 10 | +8 | GGPGG |
2 | ![]() | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 10 | +11 | EPGGG |
3 | ![]() | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 13 | +2 | GGGGP |
4 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 11 | +9 | EEGPG |
5 | ![]() | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 12 | +6 | GGGPP |
6 | ![]() | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 14 | +6 | PGPGE |
7 | ![]() | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | PGPGG |
8 | ![]() | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 12 | +6 | EEEGE |
9 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 7 | +2 | PGGGG |
10 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | GEPGP |
11 | ![]() | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 22 | -4 | PEPPE |
12 | ![]() | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 23 | -10 | PPGPG |
13 | ![]() | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 20 | -8 | EPPPE |
14 | ![]() | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 16 | -8 | EEGPP |
15 | ![]() | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 5 | 16 | -11 | PPEPP |
[1-7] Clasifica a series finales | ||||||||||
[8-9] Clasifica a repechaje de series finales |
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 8 | +14 | GGEGG |
2 | ![]() | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | GEEPG |
3 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 19 | +2 | EGEGP |
4 | ![]() | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 15 | +6 | GPPPG |
5 | ![]() | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | +1 | PGEEG |
6 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | EPGPP |
7 | ![]() | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 13 | +4 | PGGEG |
8 | ![]() | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 16 | -1 | PGEEP |
9 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 19 | -5 | EPEGP |
10 | ![]() | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 20 | +4 | GPPPG |
11 | ![]() | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 17 | -5 | GPPGP |
12 | ![]() | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 21 | -4 | GPGPG |
13 | ![]() | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 | PPEEP |
14 | ![]() | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 | GEEGP |
15 | ![]() | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 8 | 21 | -13 | PEPPP |
[1-7] Clasifica a series finales | ||||||||||
[8-9] Clasifica a repechaje de series finales |
Tabla de goleadores | |||
---|---|---|---|
Pos | Jugador | #Goles | #Penales |
1 | ![]() | 7 | 0 |
2 | ![]() | 7 | 1 |
3 | ![]() | 7 | 2 |
4 | ![]() | 6 | 0 |
5 | ![]() | 6 | 0 |
6 | ![]() | 6 | 0 |
7 | ![]() | 6 | 1 |
8 | ![]() | 6 | 1 |
9 | ![]() | 6 | 2 |
10 | ![]() | 6 | 2 |
11 | ![]() | 6 | 2 |
12 | ![]() | 6 | 3 |
13 | ![]() | 5 | 0 |
14 | ![]() | 5 | 0 |
15 | ![]() | 5 | 0 |
16 | ![]() | 5 | 0 |
17 | ![]() | 5 | 1 |
18 | ![]() | 5 | 2 |
19 | ![]() | 5 | 2 |
20 | ![]() | 5 | 3 |
Tabla de asistencias | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Asistencias |
1 | ![]() | 6 |
2 | ![]() | 6 |
3 | ![]() | 5 |
4 | ![]() | 5 |
5 | ![]() | 5 |
6 | ![]() | 5 |
7 | ![]() | 4 |
8 | ![]() | 4 |
9 | ![]() | 4 |
10 | ![]() | 4 |
11 | ![]() | 4 |
12 | ![]() | 4 |
13 | ![]() | 4 |
14 | ![]() | 3 |
15 | ![]() | 3 |
16 | ![]() | 3 |
17 | ![]() | 3 |
18 | ![]() | 3 |
19 | ![]() | 3 |
20 | ![]() | 3 |