| Plantel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
| ARQ | 1 | K. Kahlina | 33 | -- | |
| ARQ | 22 | D. Bingham | 36 | 188 cm | |
| ARQ | 26 | C. Odunze | 23 | -- | |
| ARQ | 51 | N. Holliday | 19 | 185 cm | |
| DEF | 21 | J. Uronen | 31 | 177 cm | |
| DEF | 15 | S. Doumbia | 29 | 183 cm | |
| DEF | 15 | H. Toffolo | 30 | 183 cm | |
| DEF | 3 | T. Ream | 38 | 183 cm | |
| DEF | 14 | N. Byrne | 33 | 180 cm | |
| DEF | 6 | B. Tuiloma | 30 | 178 cm | |
| DEF | 24 | J. Lindsey | 25 | 178 cm | |
| DEF | 29 | A. Malanda | 24 | 185 cm | |
| DEF | 40 | J. Forbes | 23 | 183 cm | |
| DEF | 39 | J. Neeley | 20 | 185 cm | |
| MED | 8 | A. Westwood | 35 | 175 cm | |
| MED | 10 | Pep Biel | 29 | 167 cm | |
| MED | 28 | D. Diani | 27 | 195 cm | |
| MED | 13 | B. Bronico | 30 | 176 cm | |
| MED | 19 | E. Williamson | 28 | 175 cm | |
| MED | 35 | N. Scardina | 24 | -- | |
| MED | N. Petković | 22 | 181 cm | ||
| MED | 36 | B. Cambridge | 23 | 183 cm | |
| MED | 34 | A. Privett | 25 | -- | |
| DEL | 9 | K. Świderski | 28 | 184 cm | |
| DEL | 12 | W. Zaha | 33 | 180 cm | |
| DEL | 11 | L. Abada | 24 | 172 cm | |
| DEL | Rafael Chaves | 25 | -- | ||
| DEL | 38 | Iuri Tavares | 24 | 188 cm | |
| DEL | 11 | J. Marshall-Rutty | 21 | 171 cm | |
| DEL | 25 | T. Smalls | 23 | -- | |
| DEL | A. Goodwin | 21 | -- | ||
| DEL | 18 | K. Vargas | 23 | -- | |
I. Giorno | 21 | 183 cm | |||
| B. Coulibaly | 0 | -- | |||
| Director técnico | |
|---|---|
| Nombre | Edad |
Dean Smith | 54 |