| Clausura | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
| 1 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 11 | +13 | GGGGP | |
| 2 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 17 | +12 | PGGEE | |
| 3 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 15 | +5 | GPGEP | |
| 4 | 26 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 10 | +11 | PEEEG | |
| 5 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | EPPGG | |
| 6 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 12 | +6 | PGEPP | |
| 7 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 | PPEGG | |
| 8 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 16 | +4 | GEGEE | |
| 9 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 18 | -2 | GGPEE | |
| 10 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 12 | +1 | GPEPP | |
| 11 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 18 | -2 | GPPPG | |
| 12 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 21 | -5 | GGGEE | |
| 13 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 24 | -7 | PPEGE | |
| 14 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 9 | 22 | -13 | PPGGE | |
| 15 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 17 | -9 | PGPPP | |
| 16 | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 12 | 22 | -10 | EGPEP | |
Ganar este torneo da acceso a la definición del Campeonato Uruguayo. El campeón de Apertura o Clausura que quede fuera de Libertadores tiene prioridad para Sudamericana. Si el campeón del Intermedio juega Libertadores, la prioridad del campeón semestral pasa a Uruguay 1.
Las zonas son provisionales; no confirman clasificación ni descenso. No se colorean las igualdades pendientes que afectan el límite de una zona.
Desempates: diferencia de gol, goles a favor y resultados entre los empatados. * El primer puesto igualado puede requerir definición en cancha. Posiciones provisionales.
| Tabla Anual | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
| 1 | 69 | 37 | 20 | 10 | 7 | 56 | 29 | +27 | PEEEG | |
| 2 | 65 | 37 | 19 | 8 | 10 | 62 | 44 | +18 | PGGEE | |
| 3 | 63 | 37 | 18 | 9 | 10 | 54 | 34 | +20 | PGEPP | |
| 4 | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 49 | 34 | +15 | GGGGP | |
| 5 | 62 | 37 | 16 | 14 | 7 | 47 | 33 | +14 | GEGEE | |
| 6 | 62 | 37 | 19 | 5 | 13 | 54 | 44 | +10 | GPGEP | |
| 7 | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 46 | 45 | +1 | PPEGG | |
| 8 | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 | 45 | +3 | GGGEE | |
| 9 | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 36 | 48 | -12 | PPGGE | |
| 10 | 42 | 37 | 12 | 7 | 18 | 31 | 53 | -22 | EPPGG | |
| 11 | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 38 | 45 | -7 | GPEPP | |
| 12 | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 36 | 44 | -8 | PPEGE | |
| 13 | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 35 | 48 | -13 | GPPPG | |
| 14 | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 35 | 46 | -11 | EGPEP | |
| 15 | 37 | 37 | 10 | 7 | 20 | 34 | 52 | -18 | GGPEE | |
| 16 | 32 | 36 | 6 | 14 | 16 | 30 | 47 | -17 | PGPPP | |
Proyección según el orden actual: se contempla el resultado de la semifinal cuando está confirmado en el fixture y el posible corrimiento de Uruguay 4. El campeón elegible de Copa AUF tiene prioridad para fase 1 aunque esté fuera de la franja marcada; si ocupa una plaza de Sudamericana, esta corre al siguiente elegible. Libertadores 2027: el campeón y el vicecampeón uruguayos entran a grupos. El mejor de la Anual entre los restantes entra a la fase 2. El campeón de la Copa AUF Uruguay obtiene el cupo Uruguay 4 (fase 1) si juega en la Primera División uruguaya en 2027 y cumple los requisitos de elegibilidad de CONMEBOL. Si ya tiene un cupo superior o incumple alguna de esas condiciones, la plaza pasa al siguiente club elegible de la Anual. Para Sudamericana tienen prioridad el campeón del Intermedio y el campeón de Apertura o Clausura que quede fuera de Libertadores. Las plazas restantes de Sudamericana se asignan en orden de la Anual, saltando a los equipos ya clasificados. El primer puesto que accede por esta vía depende de la semifinal y de la Copa AUF Uruguay.
Las zonas son provisionales; no confirman clasificación ni descenso. No se colorean las igualdades pendientes que afectan el límite de una zona.
Cerro: descuento de un punto en el Intermedio, incluido en la Anual. Apertura + Intermedio + Clausura, sin finales. Desempates: diferencia de gol, goles a favor y resultados entre los empatados. * El primer puesto igualado puede requerir definición en cancha. Posiciones provisionales.
| Promedios | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts | PJ | Prom. |
| 1 | 147 | 74 | 1.986 | |
| 2 | 141 | 74 | 1.905 | |
| 3 | 127 | 74 | 1.716 | |
| 4 | 63 | 37 | 1.702 | |
| 5 | 115 | 74 | 1.554 | |
| 6 | 114 | 74 | 1.540 | |
| 7 | 102 | 73 | 1.397 | |
| 8 | 101 | 73 | 1.383 | |
| 9 | 48 | 36 | 1.333 | |
| 10 | 95 | 74 | 1.283 | |
| 11 | 45 | 37 | 1.216 | |
| 12 | 89 | 74 | 1.202 | |
| 13 | 88 | 74 | 1.189 | |
| 14 | 87 | 74 | 1.175 | |
| 15 | 75 | 73 | 1.027 | |
| 16 | 76 | 74 | 1.027 | |
Tres descensos por promedio. Los empates de permanencia y las excepciones reglamentarias pueden requerir una definición.
Las zonas son provisionales; no confirman clasificación ni descenso. No se colorean las igualdades pendientes que afectan el límite de una zona.
Puntos / PJ de 2025 y 2026; los recién ascendidos promedian solo 2026. Incluye Apertura, Intermedio y Clausura, sin finales. Orden por cociente exacto; en igualdad, promedios de goles. * Una igualdad en la permanencia puede requerir definición en cancha. Posiciones provisionales.
| Torneo Intermedio · Grupo 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
| 1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | PGEGG | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | GEEGP | |
| 3 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | +1 | EEEPG | |
| 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | GEPGE | |
| 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | GEEPE | |
| 6 | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | PPGGP | |
| 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | EEEPG | |
| 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | PEEPP | |
Los ganadores de las dos series disputan la final. El campeón del Intermedio obtiene Uruguay 1 para la Sudamericana si queda fuera de la Libertadores.
Las zonas son provisionales; no confirman clasificación ni descenso. No se colorean las igualdades pendientes que afectan el límite de una zona.
Cerro: descuento de un punto en el Intermedio, incluido en la Anual. Desempates: diferencia de gol, goles a favor y resultados entre los empatados. * El primer puesto igualado puede requerir definición en cancha. Posiciones provisionales.
| Torneo Intermedio · Grupo 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
| 1 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | +8 | GEGGG | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | PGEPG | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | GGEPE | |
| 4 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | GPGGP | |
| 5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | PEPGE | |
| 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | PGEPE | |
| 7 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | GPPGP | |
| 8 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | EEEPE | |
Los ganadores de las dos series disputan la final. El campeón del Intermedio obtiene Uruguay 1 para la Sudamericana si queda fuera de la Libertadores.
Las zonas son provisionales; no confirman clasificación ni descenso. No se colorean las igualdades pendientes que afectan el límite de una zona.
Desempates: diferencia de gol, goles a favor y resultados entre los empatados. * El primer puesto igualado puede requerir definición en cancha. Posiciones provisionales.
| Apertura | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
| 1 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 14 | +9 | GEGEP | |
| 2 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 16 | +8 | GEPGG | |
| 3 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | +10 | GGGGG | |
| 4 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | +7 | PEPEG | |
| 5 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 | +1 | EPGPG | |
| 6 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | +6 | PEGEG | |
| 7 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 21 | +5 | PGPPG | |
| 8 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 11 | +2 | GEGEP | |
| 9 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | +2 | GPEGP | |
| 10 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 | PPGPG | |
| 11 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 21 | -4 | EEGPP | |
| 12 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 | EPPGP | |
| 13 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 | PGPGP | |
| 14 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | GEEGG | |
| 15 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 23 | -11 | PGPPP | |
| 16 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 | EEPPP | |
Ganar este torneo da acceso a la definición del Campeonato Uruguayo. El campeón de Apertura o Clausura que quede fuera de Libertadores tiene prioridad para Sudamericana. Si el campeón del Intermedio juega Libertadores, la prioridad del campeón semestral pasa a Uruguay 1.
Las zonas son provisionales; no confirman clasificación ni descenso. No se colorean las igualdades pendientes que afectan el límite de una zona.
Desempates: diferencia de gol, goles a favor y resultados entre los empatados. * El primer puesto igualado puede requerir definición en cancha. Posiciones provisionales.
| Goleadores del Clausura 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Jugador | #Goles | #Penales |
| 1 | 8 | 1 | |
| 1 | 8 | 0 | |
| 1 | 8 | 0 | |
| 4 | 7 | 1 | |
| 5 | 6 | 1 | |
| 5 | 6 | 0 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 0 | |
| 7 | 5 | 0 | |
| 7 | 5 | 1 | |
| 7 | 5 | 0 | |
| 7 | 5 | 1 | |
| 13 | 4 | 0 | |
| 13 | 4 | 0 | |
| 13 | 4 | 2 | |
| 13 | 4 | 0 | |
| 13 | 4 | 0 | |
| 13 | 4 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | |
| 19 | 3 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | |
| 19 | 3 | 0 | |
| 19 | 3 | 0 | |
| 19 | 3 | 0 | |
| 19 | 3 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | |
| 19 | 3 | 1 | |
| 19 | 3 | 2 | |
| 19 | 3 | 1 | |
292 partidos finalizados analizados de 297 registrados en esta selección.
292 de 292 partidos analizados tienen resultado de entretiempo válido.
Solo resultados finalizados a los 90 minutos más descuento; sin prórroga, penales ni resultados administrativos. Los porcentajes se calculan sobre los partidos analizados. Se usa el calendario disponible: puede estar incompleto. Datos guardados al 20/11/2026 16:44 (Argentina). Se actualiza al volver a cargar la página.