Primera Division 2025, Apertura | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 9 | +12 | EEGGP |
2 | ![]() | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 | 15 | +18 | GGGGG |
3 | ![]() | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 14 | +7 | GPGEG |
4 | ![]() | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 10 | +6 | EGPGP |
5 | ![]() | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 9 | +4 | GEPEE |
6 | ![]() | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 15 | +1 | PGGGG |
7 | ![]() | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 15 | 0 | PPGEG |
8 | ![]() | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | PGGGG |
9 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 11 | +1 | PEPEP |
10 | ![]() | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 20 | -5 | GEGPP |
11 | ![]() | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 25 | -9 | EEGPG |
12 | ![]() | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 17 | -5 | GEPPP |
13 | ![]() | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 23 | -8 | PPPPG |
14 | ![]() | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 19 | -9 | EGPGP |
15 | ![]() | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 11 | 17 | -6 | EEPPP |
16 | ![]() | 9 | 14 | 0 | 9 | 5 | 10 | 16 | -6 | PPPPE |
[1-1] Clasifica a playoffs |
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 9 | +12 | EEGGP |
2 | ![]() | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 | 15 | +18 | GGGGG |
3 | ![]() | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 14 | +7 | GPGEG |
4 | ![]() | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 10 | +6 | EGPGP |
5 | ![]() | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 9 | +4 | GEPEE |
6 | ![]() | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 15 | +1 | PGGGG |
7 | ![]() | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 15 | 0 | PPGEG |
8 | ![]() | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | PGGGG |
9 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 11 | +1 | PEPEP |
10 | ![]() | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 20 | -5 | GEGPP |
11 | ![]() | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 25 | -9 | EEGPG |
12 | ![]() | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 17 | -5 | GEPPP |
13 | ![]() | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 23 | -8 | PPPPG |
14 | ![]() | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 19 | -9 | EGPGP |
15 | ![]() | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 11 | 17 | -6 | EEPPP |
16 | ![]() | 9 | 14 | 0 | 9 | 5 | 10 | 16 | -6 | PPPPE |
[1-2] Copa Libertadores | ||||||||||
[3-4] Copa Libertadores Qualification | ||||||||||
[5-8] Copa Sudamericana |
Tabla de goleadores | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Goles |
1 | ![]() | 9 |
2 | ![]() | 8 |
3 | ![]() | 6 |
4 | ![]() | 5 |
5 | ![]() | 5 |
6 | ![]() | 4 |
7 | ![]() | 4 |
8 | ![]() | 4 |
9 | ![]() | 4 |
10 | ![]() | 4 |
11 | ![]() | 4 |
12 | ![]() | 3 |
13 | ![]() | 3 |
14 | ![]() | 3 |
15 | ![]() | 3 |
16 | ![]() | 3 |
17 | ![]() | 3 |
18 | ![]() | 3 |
19 | ![]() | 3 |
20 | ![]() | 2 |