Los cinco títulos del CURCC se suman a Peñarol. El ranking sigue el historial de la AUF y excluye los torneos paralelos de la FUF y el del Consejo Provisorio de 1926. River Plate FC fue el club que ganó cuatro títulos entre 1908 y 1914.
| Temporada | Campeón | Tabla |
|---|---|---|
| 2025 | Ver tabla | |
| 2024 | Ver tabla | |
| 2023 | Ver tabla | |
| 2022 | Ver tabla | |
| 2021 | Ver tabla | |
| 2020/21 | Ver tabla | |
| 2019 | Ver tabla | |
| 2018 | Ver tabla | |
| 2017 | Ver tabla | |
| Especial 2016 | Ver tabla | |
| 2015/16 | Ver tabla | |
| 2014/15 | ||
| 2013/14 | ||
| 2012/13 | ||
| 2011/12 | ||
| 2010/11 | ||
| 2009/10 | ||
| 2008/09 | ||
| 2007/08 | ||
| 2006/07 | ||
| 2005/06 | ||
| Especial 2005 | ||
| 2004 | ||
| 2003 | ||
| 2002 | ||
| 2001 | ||
| 2000 | ||
| 1999 | ||
| 1998 | ||
| 1997 | ||
| 1996 | ||
| 1995 | ||
| 1994 | ||
| 1993 | ||
| 1992 | ||
| 1991 | ||
| 1990 | Bella Vista | |
| 1989 | ||
| 1988 | ||
| 1987 | ||
| 1986 | ||
| 1985 | ||
| 1984 | ||
| 1983 | ||
| 1982 | ||
| 1981 | ||
| 1980 | ||
| 1979 | ||
| 1978 | ||
| 1977 | ||
| 1976 | ||
| 1975 | ||
| 1974 | ||
| 1973 | ||
| 1972 | ||
| 1971 | ||
| 1970 | ||
| 1969 | ||
| 1968 | ||
| 1967 | ||
| 1966 | ||
| 1965 | ||
| 1964 | ||
| 1963 | ||
| 1962 | ||
| 1961 | ||
| 1960 | ||
| 1959 | ||
| 1958 | ||
| 1957 | ||
| 1956 | ||
| 1955 | ||
| 1954 | ||
| 1953 | ||
| 1952 | ||
| 1951 | ||
| 1950 | ||
| 1949 | ||
| 1947 | ||
| 1946 | ||
| 1945 | ||
| 1944 | ||
| 1943 | ||
| 1942 | ||
| 1941 | ||
| 1940 | ||
| 1939 | ||
| 1938 | ||
| 1937 | ||
| 1936 | ||
| 1935 | ||
| 1934 | ||
| 1933 | ||
| 1932 | ||
| 1931 | ||
| 1929 | ||
| 1928 | ||
| 1927 | ||
| 1924 | ||
| 1923 | ||
| 1922 | ||
| 1921 | ||
| 1920 | ||
| 1919 | ||
| 1918 | ||
| 1917 | ||
| 1916 | ||
| 1915 | ||
| 1914 | River Plate FC | |
| 1913 | River Plate FC | |
| 1912 | ||
| 1911 | CURCC | |
| 1910 | River Plate FC | |
| 1909 | ||
| 1908 | River Plate FC | |
| 1907 | CURCC | |
| 1906 | ||
| 1905 | CURCC | |
| 1903 | ||
| 1902 | ||
| 1901 | CURCC | |
| 1900 | CURCC |
| Equipo | Títulos |
|---|---|
| 52 | |
| 50 | |
| 4 | |
| 4 | |
| River Plate FC | 4 |
| 3 | |
| Bella Vista | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |