| Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Grupo A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
| 1 | | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | GPGGG |
| 2 | | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | +2 | PGEGE |
| 3 | | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | EEEPG |
| 4 | | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 | EEEGE |
| 5 | | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | GPGPP |
| 6 | | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | GEGPP |
| 7 | | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | PPEGE |
| 8 | | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | PEPPE |
| [1-1] Finalista | ||||||||||
| Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Grupo B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
| 1 | | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 6 | +10 | GGGGP |
| 2 | | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 11 | +3 | GGPGG |
| 3 | | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | PPGGE |
| 4 | | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | GEPPP |
| 5 | | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | PEPGP |
| 6 | | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | GPGPP |
| 7 | | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | PGEPE |
| 8 | | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 | PPEPG |
| [1-1] Finalista | ||||||||||
| Primera Division 2025, Apertura | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
| 1 | | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 9 | +13 | GPGPP |
| 2 | | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 16 | +19 | GGGGP |
| 3 | | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 15 | +8 | GGPGG |
| 4 | | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 17 | +4 | GPGGG |
| 5 | | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 12 | +5 | PGEGE |
| 6 | | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 10 | +4 | PPGGE |
| 7 | | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | PEPGP |
| 8 | | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 | PEPPE |
| 9 | | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 13 | 0 | EEEGE |
| 10 | | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | PGEPE |
| 11 | | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 27 | -10 | GPGPP |
| 12 | | 14 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 20 | -7 | GEGPP |
| 13 | | 12 | 15 | 1 | 9 | 5 | 12 | 17 | -5 | GEPPP |
| 14 | | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 17 | -5 | EEEPG |
| 15 | | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | PPEPG |
| 16 | | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 20 | -10 | PPEGE |
| [1-1] Acceso a eliminatorias | ||||||||||
| # | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 51 | 22 | +29 | GGGGP |
| 2 | | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 37 | 26 | +11 | GGPGG |
| 3 | | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 36 | 22 | +14 | GPGGG |
| 4 | | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 32 | 21 | +11 | GPGPP |
| 5 | | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 29 | 22 | +7 | PGEGE |
| 6 | | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 25 | 16 | +9 | PPGGE |
| 7 | | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 | 29 | -5 | PEPGP |
| 8 | | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 19 | 20 | -1 | EEEGE |
| 9 | | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 18 | 22 | -4 | EEEPG |
| 10 | | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 22 | 27 | -5 | PEPPE |
| 11 | | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 23 | 28 | -5 | GEPPP |
| 12 | | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 34 | -8 | PGEPE |
| 13 | | 22 | 22 | 5 | 8 | 9 | 20 | 29 | -9 | GEGPP |
| 14 | | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 37 | -16 | GPGPP |
| 15 | | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 18 | 32 | -14 | PPEPG |
| 16 | | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 16 | 30 | -14 | PPEGE |
| [1-2] Copa Libertadores | ||||||||||
| [3-4] Copa Libertadores Qualification | ||||||||||
| [5-8] Copa Sudamericana | ||||||||||
180 partidos finalizados analizados de 180 registrados en esta selección.
180 de 180 partidos analizados tienen resultado de entretiempo válido.
Solo resultados finalizados a los 90 minutos más descuento; sin prórroga, penales ni resultados administrativos. Los porcentajes se calculan sobre los partidos analizados. Se usa el calendario disponible: puede estar incompleto. Datos guardados al 29/01/2026 02:37 (Argentina). Se actualiza al volver a cargar la página.