| # | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 30 | 10 | +20 | GGEGE |
| 2 | | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | EEGEG |
| 3 | | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | +10 | GPPGG |
| 4 | | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | +14 | GPGGG |
| 5 | | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | +3 | GGPPG |
| 6 | | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | +2 | EEGGP |
| 7 | | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | PGPGP |
| 8 | | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | GPPGG |
| 9 | | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | PGGPG |
| 10 | | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | PGPGE |
| 11 | | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | GGPPG |
| 12 | | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | PGPPP |
| 13 | | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | PEGEE |
| 14 | | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | PEEPE |
| 15 | | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | EPEPP |
| 16 | | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | -14 | GEEEP |
| 17 | | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | PPEPP |
| 18 | | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | PPGEP |
Plazas base para las copas europeas 2027/28, según la clasificación de liga 2026/27. El ganador de Copa de Alemania tiene otra plaza de Europa League. Si el campeón de copa ya obtiene una plaza superior, puede haber reasignaciones por la liga. Las dos plazas adicionales de Champions por rendimiento europeo todavía no se asignan en este cuadro. También pueden intervenir los campeones de torneos UEFA y los requisitos de admisión. Los colores muestran el reparto base, no una lista definitiva de clasificados ni los corrimientos de copa.
Las zonas son provisionales; no confirman clasificación ni descenso. No se colorean las igualdades pendientes que afectan el límite de una zona.
| Tabla de goleadores | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Jugador | #Goles | #Penales |
| 1 | 9 | 3 | |
| 2 | 8 | 0 | |
| 3 | 6 | 0 | |
| 3 | 6 | 0 | |
| 3 | 6 | 0 | |
| 6 | 5 | 0 | |
| 6 | 5 | 0 | |
| 6 | 5 | 0 | |
| 6 | 5 | 0 | |
| 6 | 5 | 0 | |
| 6 | 5 | 1 | |
| 12 | 4 | 0 | |
| 12 | 4 | 0 | |
| 12 | 4 | 0 | |
| 12 | 4 | 0 | |
| 12 | 4 | 1 | |
| 12 | 4 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | |
| Tabla de asistencias | ||
|---|---|---|
| Pos | Jugador | #Asistencias |
| 1 | 8 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 3 | |
| 11 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 13 | 3 | |
| 14 | 3 | |
| 15 | 3 | |
81 partidos finalizados analizados de 306 registrados en esta selección.
81 de 81 partidos analizados tienen resultado de entretiempo válido.
Solo resultados finalizados a los 90 minutos más descuento; sin prórroga, penales ni resultados administrativos. Los porcentajes se calculan sobre los partidos analizados. Se usa el calendario disponible: puede estar incompleto. Datos guardados al 20/11/2026 16:43 (Argentina). Se actualiza al volver a cargar la página.