Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 12 | ![]() | 36 | 185 cm | |
ARQ | 1 | ![]() | 32 | 188 cm | |
ARQ | 19 | ![]() | 26 | 186 cm | |
DEF | 33 | ![]() | 24 | 180 cm | |
DEF | 4 | ![]() | 30 | 185 cm | |
DEF | 34 | ![]() | 25 | 190 cm | |
DEF | 3 | ![]() | 30 | 185 cm | |
DEF | 30 | ![]() | 27 | 182 cm | |
DEF | 28 | ![]() | 27 | 182 cm | |
DEF | 5 | ![]() | 27 | 191 cm | |
DEF | 2 | ![]() | 21 | 176 cm | |
MED | 18 | ![]() | 27 | 184 cm | |
MED | 23 | ![]() | 30 | 186 cm | |
MED | 21 | ![]() | 29 | 184 cm | |
MED | 14 | ![]() | 25 | 178 cm | |
MED | 6 | ![]() | 25 | 179 cm | |
MED | 10 | ![]() | 24 | 175 cm | |
MED | 17 | ![]() | 22 | 186 cm | |
MED | 8 | ![]() | 28 | 188 cm | |
DEL | 7 | ![]() | 29 | 170 cm | |
DEL | ![]() | 26 | 174 cm | ||
DEL | 9 | ![]() | 31 | 193 cm | |
DEL | ![]() | 27 | 176 cm | ||
DEL | 27 | ![]() | 30 | 195 cm | |
DEL | 11 | ![]() | 23 | 182 cm |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 34 |