Reserva - Copa Proyección 2026En juego: minuto y equipos destacados. Los colores del puesto se explican al pie de cada tabla.
| Apertura | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
| 1 | | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 42 | 13 | +29 | GGGGP |
| 2 | | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 36 | 12 | +24 | GPPGP |
| 3 | | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 33 | 26 | +7 | PGGGG |
| 4 | | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 29 | 20 | +9 | GGGGP |
| 5 | | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 38 | 19 | +19 | EGGGP |
| 6 | | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 40 | 27 | +13 | PGPGP |
| 7 | | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 18 | +9 | GPGEP |
| 8 | | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 20 | 12 | +8 | PPGPG |
| 9 | | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 38 | 24 | +14 | GEPGE |
| 10 | | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 28 | -2 | GGPGP |
| 11 | | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 23 | 19 | +4 | EPGGG |
| 12 | | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 16 | +9 | GGPGG |
| 13 | | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 18 | +6 | GGEGP |
| 14 | | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 29 | -2 | PGGEP |
| 15 | | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 21 | +6 | PGEGP |
| 16 | | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 17 | +6 | PGPPE |
| 17 | | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 22 | +3 | PGGPP |
| 18 | | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | EGPPG |
| 19 | | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 18 | +7 | PPPGE |
| 20 | | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 23 | 0 | GGGGP |
| 21 | | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 20 | 21 | -1 | GGPEP |
| 22 | | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 24 | -2 | PEPEE |
| 23 | | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 17 | +2 | GEEPP |
| 24 | | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 19 | -3 | PGEPG |
| 25 | | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 18 | -4 | EPGGP |
| 26 | | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 23 | -3 | GPGPE |
| 27 | | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 33 | -12 | GPGGP |
| 28 | | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 23 | -8 | PEGPG |
| 29 | | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 28 | -11 | EPGGE |
| 30 | | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 11 | 24 | -13 | EEPPE |
| 31 | | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 26 | -10 | GPPPE |
| 32 | | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 25 | -10 | PPPPE |
| 33 | | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 30 | -10 | PPPGE |
| 34 | | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 36 | -15 | PPPEE |
| 35 | | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 32 | -23 | PPPGP |
| 36 | | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 16 | 59 | -43 | PEPPP |
| Clausura | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
| 1 | | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 37 | 14 | +23 | GGGEE |
| 2 | | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 39 | 22 | +17 | EGGGE |
| 3 | | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 22 | 5 | +17 | GEGGG |
| 4 | | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 33 | 17 | +16 | EGEGG |
| 5 | | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 13 | +16 | GGGGG |
| 6 | | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 12 | +10 | GPGGP |
| 7 | | 30 | 17 | 7 | 9 | 1 | 29 | 16 | +13 | PEGGE |
| 8 | | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 19 | +11 | PGEPG |
| 9 | | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 18 | 13 | +5 | EEGGE |
| 10 | | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 22 | +2 | GPGEP |
| 11 | | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 25 | 18 | +7 | EEGGG |
| 12 | | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 16 | 13 | +3 | EPPEE |
| 13 | | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 22 | 21 | +1 | EGPEE |
| 14 | | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 22 | -1 | EEEPG |
| 15 | | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 24 | 19 | +5 | EGEEG |
| 16 | | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 15 | +2 | PGEEE |
| 17 | | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 23 | 24 | -1 | GEPEG |
| 18 | | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 15 | 15 | 0 | EEGPP |
| 19 | | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 21 | -3 | EGPPP |
| 20 | | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 30 | -6 | GGGPG |
| 21 | | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 28 | 30 | -2 | PPGEG |
| 22 | | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 21 | -5 | EPPGP |
| 23 | | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 | 26 | -3 | GEPPG |
| 24 | | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 14 | 20 | -6 | EEPEE |
| 25 | | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 20 | 18 | +2 | PEPPE |
| 26 | | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 12 | 23 | -11 | GPEPG |
| 27 | | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 17 | -2 | PPPPP |
| 28 | | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | 19 | -6 | EGPPE |
| 29 | | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 12 | 22 | -10 | EEGGP |
| 30 | | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 28 | -12 | GPEGP |
| 31 | | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 30 | -15 | GPPGP |
| 32 | | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 28 | -10 | PEPPP |
| 33 | | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 25 | -11 | PGGEP |
| 34 | | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 26 | -12 | PPPPG |
| 35 | | 8 | 17 | 0 | 8 | 9 | 9 | 24 | -15 | PPPEP |
| 36 | | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 9 | 28 | -19 | PPEEP |
637 partidos finalizados analizados de 655 registrados en esta selección.
636 de 637 partidos analizados tienen resultado de entretiempo válido.
Solo resultados finalizados a los 90 minutos más descuento; sin prórroga, penales ni resultados administrativos. Los porcentajes se calculan sobre los partidos analizados. Se usa el calendario disponible: puede estar incompleto. Datos guardados al 15/11/2026 20:20 (Argentina). Se actualiza al volver a cargar la página.