| Clausura | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [1-1] Finalista por el campeonato | ||||||||||
| Apertura | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
| 1 | | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 11 | +16 | GEGEP |
| 2 | | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 36 | 26 | +10 | PPPGG |
| 3 | | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 32 | 17 | +15 | GEGGG |
| 4 | | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 12 | +11 | GPEGG |
| 5 | | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 17 | +5 | GGPGG |
| 6 | | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 22 | 0 | GPGEP |
| 7 | | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 25 | +1 | PGEEP |
| 8 | | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 29 | 29 | 0 | GPGEE |
| 9 | | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 22 | -4 | PGGPP |
| 10 | | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 | GGPPP |
| 11 | | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | GEPPG |
| 12 | | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 30 | -10 | PGPPP |
| 13 | | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | 22 | -1 | PEPGP |
| 14 | | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 | PEPEG |
| 15 | | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 29 | -15 | PEGPE |
| 16 | | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 23 | -9 | PPGGE |
| [1-1] Finalista por el campeonato | ||||||||||
| Tabla de goleadores | ||
|---|---|---|
| Pos | Jugador | #Goles |
| 1 | 23 | |
| 2 | 20 | |
| 3 | 19 | |
| 4 | 16 | |
| 4 | 16 | |
| 6 | 14 | |
| 7 | 13 | |
| 8 | 12 | |
| 9 | 11 | |
| 9 | 11 | |
| 11 | 10 | |
| 12 | 9 | |
| 12 | 9 | |
| 14 | 8 | |
| 14 | 8 | |
| 14 | 8 | |
| 14 | 8 | |
| 14 | 8 | |
| 14 | 8 | |
| 20 | 7 | |
120 partidos finalizados analizados de 120 registrados en esta selección.
120 de 120 partidos analizados tienen resultado de entretiempo válido.
Solo resultados finalizados a los 90 minutos más descuento; sin prórroga, penales ni resultados administrativos. Los porcentajes se calculan sobre los partidos analizados. Se usa el calendario disponible: puede estar incompleto. Datos guardados al 21/01/2025 15:44 (Argentina). Se actualiza al volver a cargar la página.