| Tabla de goleadores | ||
|---|---|---|
| Pos | Jugador | #Goles |
| 1 | 19 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 17 | |
| 4 | 13 | |
| 5 | 12 | |
| 6 | 11 | |
| 7 | 10 | |
| 8 | 9 | |
| 8 | 9 | |
| 8 | 9 | |
| 8 | 9 | |
| 12 | 8 | |
| 12 | 8 | |
| 12 | 8 | |
| 15 | 7 | |
| 15 | 7 | |
| 15 | 7 | |
| 15 | 7 | |
| 15 | 7 | |
| 15 | 7 | |
| Clausura | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
| 1 | | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 23 | 8 | +15 | PGGGG |
| 2 | | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 13 | +6 | PEGEE |
| 3 | | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 13 | +3 | GGGEP |
| 4 | | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 17 | +3 | EGGGE |
| 5 | | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 14 | +1 | GEPGG |
| 6 | | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 13 | +6 | GPPPP |
| 7 | | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 20 | +1 | GPGGE |
| 8 | | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 16 | +1 | PGPPP |
| 9 | | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 15 | -2 | PEPEG |
| 10 | | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | 14 | -5 | PGGPP |
| 11 | | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 | GGPPP |
| 12 | | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 17 | -3 | GPEGG |
| 13 | | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 15 | -4 | EEPEG |
| 14 | | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 15 | -3 | PPEEG |
| 15 | | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 21 | -8 | GPGEE |
| 16 | | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 19 | -6 | PPPPP |
| [1-1] Finalista por el campeonato | ||||||||||
| Grupo 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
| 1 | | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | EGGGP |
| 2 | | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | EGGEG |
| 3 | | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | GPGPE |
| 4 | | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | EGPGG |
| 5 | | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 7 | +1 | PGPPP |
| 6 | | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | EPGEE |
| 7 | | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | GPPEG |
| 8 | | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | PPPEP |
| [1-1] Final | ||||||||||
| Grupo 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
| 1 | | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | GGPEG |
| 2 | | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | PGGGE |
| 3 | | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | PGEPG |
| 4 | | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | GPEPG |
| 5 | | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 | EGPGP |
| 6 | | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | EPGGP |
| 7 | | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | EPGPP |
| 8 | | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 17 | -8 | EPPEE |
| [1-1] Final | ||||||||||
| Apertura | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
| 1 | | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 25 | 11 | +14 | GGGGE |
| 2 | | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 11 | +17 | GGGEG |
| 3 | | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 27 | 14 | +13 | PEGEE |
| 4 | | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 13 | 10 | +3 | PGEEE |
| 5 | | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 19 | +5 | EEGGP |
| 6 | | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | +4 | GPGPE |
| 7 | | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | PEPEG |
| 8 | | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 23 | -5 | PEGPE |
| 9 | | 18 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 27 | -4 | GEPGG |
| 10 | | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 16 | -3 | PEEEG |
| 11 | | 16 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 24 | -9 | GEPEP |
| 12 | | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 25 | -10 | GPEEE |
| 13 | | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 19 | +1 | PPPPE |
| 14 | | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 17 | -4 | EPEPP |
| 15 | | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 23 | -8 | GEPEE |
| 16 | | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 23 | -12 | PGPGP |
| [1-1] Finalista por el campeonato | ||||||||||
177 partidos finalizados analizados de 177 registrados en esta selección.
177 de 177 partidos analizados tienen resultado de entretiempo válido.
Solo resultados finalizados a los 90 minutos más descuento; sin prórroga, penales ni resultados administrativos. Los porcentajes se calculan sobre los partidos analizados. Se usa el calendario disponible: puede estar incompleto. Datos guardados al 19/12/2024 12:13 (Argentina). Se actualiza al volver a cargar la página.