| Clausura | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
| 1 | | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 39 | 7 | +32 | GGPGG |
| 2 | | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 17 | +10 | EGGEP |
| 3 | | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 15 | +14 | GGGEP |
| 4 | | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 23 | 16 | +7 | GEGEG |
| 5 | | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 24 | +2 | EGGPG |
| 6 | | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 24 | -6 | PPEPG |
| 7 | | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 | PEEPG |
| 8 | | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 15 | -2 | PPPGP |
| 9 | | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 19 | -4 | GPPEP |
| 10 | | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 17 | 0 | GPEEG |
| 11 | | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 25 | -2 | EPPGG |
| 12 | | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 22 | -4 | GGGEP |
| 13 | | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 26 | -5 | PGPGG |
| 14 | | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 15 | 22 | -7 | EEEEP |
| 15 | | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 | 28 | -14 | PEGPP |
| 16 | | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 26 | -14 | PPPEP |
| [1-1] Finalista por el campeonato | ||||||||||
| # | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | +8 | GEGGG |
| 2 | | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | GGGGP |
| 3 | | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | PGEGG |
| 4 | | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | PPGGP |
| 5 | | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | GEEPG |
| 6 | | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | PEPPG |
| 7 | | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | GEPPP |
| 8 | | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | PPPPP |
| [1-1] Final | ||||||||||
| Apertura | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
| 1 | | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 25 | 13 | +12 | GGGGG |
| 2 | | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 26 | 15 | +11 | GGGPG |
| 3 | | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 29 | 12 | +17 | GEEPG |
| 4 | | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 18 | +8 | PPGGP |
| 5 | | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 15 | +6 | GPGGP |
| 6 | | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 24 | +2 | PPPGP |
| 7 | | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 | PGPGG |
| 8 | | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 16 | +1 | PGGEG |
| 9 | | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 29 | -9 | GPPPE |
| 10 | | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 17 | -3 | GGEPE |
| 11 | | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 20 | +1 | GPPPP |
| 12 | | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 23 | -7 | PPEGP |
| 13 | | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 23 | -9 | PGEEG |
| 14 | | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 24 | -5 | GGEPG |
| 15 | | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | PEEGP |
| 16 | | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 18 | 34 | -16 | PPPPP |
| [1-1] Finalista por el campeonato | ||||||||||
| Tabla de goleadores | ||
|---|---|---|
| Pos | Jugador | #Goles |
| 1 | 25 | |
| 2 | 19 | |
| 3 | 15 | |
| 4 | 14 | |
| 5 | 13 | |
| 5 | 13 | |
| 7 | 12 | |
| 8 | 11 | |
| 8 | 11 | |
| 8 | 11 | |
| 11 | 10 | |
| 11 | 10 | |
| 11 | 10 | |
| 11 | 10 | |
| 15 | 9 | |
| 15 | 9 | |
| 15 | 9 | |
| 15 | 9 | |
| 19 | 8 | |
120 partidos finalizados analizados de 120 registrados en esta selección.
120 de 120 partidos analizados tienen resultado de entretiempo válido.
Solo resultados finalizados a los 90 minutos más descuento; sin prórroga, penales ni resultados administrativos. Los porcentajes se calculan sobre los partidos analizados. Se usa el calendario disponible: puede estar incompleto. Datos guardados al 21/01/2025 15:30 (Argentina). Se actualiza al volver a cargar la página.