| Clausura | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
| 1 | | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 20 | 9 | +11 | GGEGE |
| 2 | | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 18 | +7 | GEPPE |
| 3 | | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 16 | +1 | GPGEG |
| 4 | | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 21 | +10 | PGGGG |
| 5 | | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 17 | +4 | GEPPP |
| 6 | | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 15 | +2 | GPGEP |
| 7 | | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 13 | +5 | PEPGP |
| 8 | | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 16 | 18 | -2 | PGGGG |
| 9 | | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 17 | +1 | GPEGP |
| 10 | | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 29 | -6 | PGGGG |
| 11 | | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | PEEPG |
| 12 | | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 19 | 0 | GEPEE |
| 13 | | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 16 | -1 | PGPPP |
| 14 | | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 24 | -5 | PPEEG |
| 15 | | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 25 | -7 | GEGPE |
| 16 | | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 14 | 30 | -16 | PPPPP |
| [1-1] Finalista por el campeonato | ||||||||||
| Apertura | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
| 1 | | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 17 | +11 | GEEEG |
| 2 | | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 21 | +11 | EEPGG |
| 3 | | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 25 | 19 | +6 | GPGGG |
| 4 | | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 16 | +6 | PEEEG |
| 5 | | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 25 | +6 | PPEGG |
| 6 | | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 12 | +5 | EGPPG |
| 7 | | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 13 | +8 | GGGEE |
| 8 | | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 25 | 0 | GGEPP |
| 9 | | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 17 | 0 | PGEGE |
| 10 | | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 19 | -1 | GGGPP |
| 11 | | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 22 | -5 | GEEPE |
| 12 | | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 24 | -9 | PPEGP |
| 13 | | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 15 | 16 | -1 | EEEEE |
| 14 | | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 26 | -5 | EEEPP |
| 15 | | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | PPEGP |
| 16 | | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 9 | 30 | -21 | PPPPP |
| [1-1] Finalista por el campeonato | ||||||||||
| Tabla de goleadores | ||
|---|---|---|
| Pos | Jugador | #Goles |
| 1 | 19 | |
| 1 | 19 | |
| 3 | 15 | |
| 4 | 14 | |
| 5 | 11 | |
| 5 | 11 | |
| 7 | 10 | |
| 8 | 9 | |
| 9 | 8 | |
| 9 | 8 | |
| 9 | 8 | |
| 9 | 8 | |
| 9 | 8 | |
| 14 | 7 | |
| 14 | 7 | |
| 14 | 7 | |
| 14 | 7 | |
| 14 | 7 | |
| 14 | 7 | |
| 20 | 6 | |
120 partidos finalizados analizados de 120 registrados en esta selección.
120 de 120 partidos analizados tienen resultado de entretiempo válido.
Solo resultados finalizados a los 90 minutos más descuento; sin prórroga, penales ni resultados administrativos. Los porcentajes se calculan sobre los partidos analizados. Se usa el calendario disponible: puede estar incompleto. Datos guardados al 21/01/2025 15:16 (Argentina). Se actualiza al volver a cargar la página.