| # | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [1-1] Final | ||||||||||
| Clausura | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [1-1] Finalista por el campeonato | ||||||||||
| Apertura | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
| 1 | | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 27 | 16 | +11 | EGGEE |
| 2 | | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 26 | 15 | +11 | EGPGE |
| 3 | | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 16 | +5 | GEGGE |
| 4 | | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 15 | +4 | EEGGE |
| 5 | | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 17 | +2 | GGEGP |
| 6 | | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 20 | -4 | EEGPG |
| 7 | | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | PPPPE |
| 8 | | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 20 | -4 | PGPEE |
| 9 | | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 | GGPPG |
| 10 | | 18 | 15 | 3 | 9 | 3 | 19 | 17 | +2 | GEEGE |
| 11 | | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 20 | +1 | EPGPP |
| 12 | | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 18 | -1 | PPPEG |
| 13 | | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 | PGPEE |
| 14 | | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 17 | -5 | PPEEE |
| 15 | | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 21 | -8 | GPGPE |
| 16 | | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 | PEEEP |
| [1-1] Finalista por el campeonato | ||||||||||
| Tabla de goleadores | ||
|---|---|---|
| Pos | Jugador | #Goles |
| 1 | 25 | |
| 2 | 24 | |
| 3 | 18 | |
| 4 | 15 | |
| 4 | 15 | |
| 6 | 14 | |
| 7 | 13 | |
| 8 | 12 | |
| 8 | 12 | |
| 10 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 13 | 9 | |
| 13 | 9 | |
| 13 | 9 | |
| 13 | 9 | |
| 17 | 8 | |
| 17 | 8 | |
| 19 | 7 | |
| 19 | 7 | |
121 partidos finalizados analizados de 121 registrados en esta selección.
121 de 121 partidos analizados tienen resultado de entretiempo válido.
Solo resultados finalizados a los 90 minutos más descuento; sin prórroga, penales ni resultados administrativos. Los porcentajes se calculan sobre los partidos analizados. Se usa el calendario disponible: puede estar incompleto. Datos guardados al 21/01/2025 15:51 (Argentina). Se actualiza al volver a cargar la página.