| Clausura | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [1-1] Finalista por el campeonato | ||||||||||
| Apertura | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
| 1 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | GG |
| 2 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | GG |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | EG |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | GE |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | EG |
| 6 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | GP |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | G |
| 8 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | PG |
| 9 | | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | EE |
| 10 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | E |
| 11 | | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | EP |
| 12 | | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | EP |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | PP |
| 15 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | PP |
| 16 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | PP |
| [1-1] Finalista por el campeonato | ||||||||||
| Tabla de goleadores | ||
|---|---|---|
| Pos | Jugador | #Goles |
| 1 | 17 | |
| 2 | 14 | |
| 3 | 13 | |
| 4 | 12 | |
| 4 | 12 | |
| 6 | 11 | |
| 6 | 11 | |
| 6 | 11 | |
| 6 | 11 | |
| 10 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 14 | 9 | |
| 14 | 9 | |
| 14 | 9 | |
| 14 | 9 | |
| 18 | 8 | |
| 18 | 8 | |
| 18 | 8 | |
105 partidos finalizados analizados de 120 registrados en esta selección.
105 de 105 partidos analizados tienen resultado de entretiempo válido.
Solo resultados finalizados a los 90 minutos más descuento; sin prórroga, penales ni resultados administrativos. Los porcentajes se calculan sobre los partidos analizados. Se usa el calendario disponible: puede estar incompleto. Datos guardados al 21/01/2025 15:37 (Argentina). Se actualiza al volver a cargar la página.