| Plantel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
| ARQ | 1 | J. Willis | 37 | 195 cm | |
| ARQ | 49 | E. Panicco | 29 | 196 cm | |
| ARQ | 30 | B. Schwake | 24 | 189 cm | |
| ARQ | 1 | X. Valdez | 21 | 195 cm | |
| DEF | A. Najar | 32 | 170 cm | ||
| DEF | 5 | J. Palacios | 31 | 186 cm | |
| DEF | 2 | D. Lovitz | 34 | 178 cm | |
| DEF | 25 | W. Zimmerman | 32 | 191 cm | |
| DEF | 44 | B. Kallman | 35 | 188 cm | |
| DEF | 22 | T. Schmitt | 28 | 178 cm | |
| DEF | 29 | J. Gaines | 23 | 178 cm | |
| DEF | 23 | T. Washington | 32 | 178 cm | |
| DEF | 5 | J. Maher | 26 | 188 cm | |
| DEF | 22 | J. Bauer | 27 | 185 cm | |
| MED | 10 | H. Mukhtar | 30 | 173 cm | |
| MED | 5 | G. Brugman | 33 | 178 cm | |
| MED | 54 | S. Davis | 32 | 183 cm | |
| MED | 19 | A. Muyl | 30 | 180 cm | |
| MED | B. Acosta | 31 | 175 cm | ||
| MED | 20 | E. Tagseth | 24 | 171 cm | |
| MED | 24 | J. Pérez | 22 | 168 cm | |
| MED | 18 | A. Qasem | 22 | 183 cm | |
| MED | 15 | P. Yazbek | 23 | 183 cm | |
| MED | 17 | M. Corcoran | 19 | 183 cm | |
| MED | 41 | A. Carleton | 20 | 173 cm | |
| MED | 32 | E. O'Brien | 24 | 183 cm | |
| MED | 2 | C. Applewhite | 18 | -- | |
| DEL | 9 | S. Surridge | 27 | 191 cm | |
| DEL | 11 | T. Boyd | 30 | 183 cm | |
| DEL | 14 | J. Shaffelburg | 25 | 178 cm | |
| DEL | 12 | T. Bunbury | 35 | 188 cm | |
| DEL | 30 | J. Knight | 23 | 191 cm | |
| DEL | 77 | A. Sipic | 19 | 185 cm | |
Wyatt Meyer | 24 | 188 cm | |||
| Director técnico | |
|---|---|
| Nombre | Edad |
Gary Neil Smith | 56 |