
Bryan Josué Acosta Ramos
- Nombre completo
- Bryan Josué Acosta Ramos
- Nacimiento
- 24/11/1993
- Edad
- 32 años
- Lugar de nacimiento
- La Ceiba, Honduras
- Altura
- 175 cm
- Posición
- Mediocampista
- Club actual
Nashville SC
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Honduras Selección | World Cup - Qualification CONCACAF | 0 | — | 0 | 0 |
Nashville SC | CONCACAF Champions League | 5 | 240 | 0 | 1 |
Nashville SC | Leagues Cup | 3 | 166 | 0 | 0 |
Nashville SC | Major League Soccer | 22 | 746 | 3 | 1 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Honduras Selección |
| 2026 | Nashville SC |
| 2025 | Honduras Selección |
| 2025 | Nashville SC |
| 2024 | Gazişehir Gaziantep |
| 2024 | Honduras Selección |
| 2023 | Honduras Selección |
| 2023 | Nashville SC |
| 2022 | Colorado Rapids |
| 2022 | Honduras Selección |
| 2021 | FC Dallas |
| 2021 | Honduras Selección |
| 2020 | FC Dallas |
| 2019 | FC Dallas |
| 2019 | Honduras Selección |
| 2018 | Honduras Selección |
| 2018 | Tenerife |
| 2017 | Honduras Selección |
| 2017 | Tenerife |
| 2016 | Honduras Selección |
| 2016 | Honduras U23 Selección |
| 2016 | Real Espana |
| 2015 | Honduras Selección |
| 2015 | Real Espana |
| 2014 | Honduras Selección |
| 2014 | Real Espana |
| 2013 | Real Espana |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | Real Espana | Nashville SC | Libre |
| 16/08/2024 | Gazişehir Gaziantep | Real Espana | — |
| 15/01/2024 | Portland Timbers | Gazişehir Gaziantep | Libre |
| 01/08/2023 | Colorado Rapids | Portland Timbers | — |
| 21/01/2022 | FC Dallas | Colorado Rapids | — |
| 08/01/2019 | Tenerife | FC Dallas | € 2.5M |
| 12/07/2017 | Real Espana | Tenerife | — |

Honduras Selección
Gazişehir Gaziantep
Colorado Rapids
FC Dallas
Tenerife
Honduras U23 Selección
Real Espana
Portland Timbers