| Plantel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
| ARQ | 25 | W. Yarbrough | 36 | 187 cm | |
| ARQ | 1 | R. Ríos Novo | 23 | 180 cm | |
| ARQ | 1 | D. Callender | 28 | 191 cm | |
| ARQ | 99 | C. Jensen | 24 | 195 cm | |
| DEF | 18 | Jordi Alba | 36 | 170 cm | |
| DEF | 27 | S. Kryvtsov | 34 | 186 cm | |
| DEF | 57 | M. Weigandt | 25 | 175 cm | |
| DEF | 37 | M. Falcón | 28 | 179 cm | |
| DEF | 19 | I. Fray | 23 | 183 cm | |
| DEF | 32 | N. Allen | 21 | 175 cm | |
| DEF | 35 | G. Luján | 24 | 184 cm | |
| DEF | 15 | R. Sailor | 26 | 193 cm | |
| DEF | 4 | T. Hall | 19 | 178 cm | |
| DEF | 6 | T. Avilés | 21 | 186 cm | |
| DEF | 6 | Y. Bright | 24 | 183 cm | |
| MED | 5 | Sergio Busquets | 37 | 189 cm | |
| MED | 5 | R. De Paul | 31 | 180 cm | |
| MED | 8 | T. Segovia | 22 | 179 cm | |
| MED | 43 | L. Sunderland | 24 | 190 cm | |
| MED | 41 | D. Ruíz | 21 | 181 cm | |
| MED | 22 | B. Rodríguez | 22 | 173 cm | |
| MED | 23 | R. Montenegro | 21 | -- | |
| MED | 10 | S. Morales | 18 | 170 cm | |
| MED | 40 | D. Pinter | 18 | -- | |
| DEL | 10 | L. Messi | 38 | 170 cm | |
| DEL | 9 | L. Suárez | 38 | 182 cm | |
| DEL | 11 | F. Picault | 34 | 173 cm | |
| DEL | 23 | T. Allende | 26 | 183 cm | |
| DEL | 9 | A. Obando | 19 | 187 cm | |
| DEL | 24 | M. Silvetti | 19 | 175 cm | |
Ó. Ustari | 39 | 184 cm | |||
| Director técnico | |
|---|---|
| Nombre | Edad |
Gerardo Daniel Martino | 62 |