
Luis Eduardo Barraza
- Nombre completo
- Luis Eduardo Barraza
- Nacimiento
- 08/11/1996
- Edad
- 30 años
- Lugar de nacimiento
- Las Cruces, USA
- Altura
- 188 cm
- Posición
- Arquero
- Club actual
Inter Miami
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Inter Miami | CONCACAF Champions League | 0 | — | 0 | 0 |
Inter Miami | Leagues Cup | 0 | — | 0 | 0 |
Inter Miami | Major League Soccer | 0 | — | 0 | 0 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Inter Miami |
| 2025 | New York City FC |
| 2024 | New York City FC |
| 2023 | New York City FC |
| 2022 | New York City FC |
| 2021 | New York City FC |
| 2020 | New York City FC |
| 2019 | New York City FC |
| 2017 | Tucson |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | DC United | Inter Miami | Libre |
| 21/01/2026 | DC United | Miami | Libre |
| 30/12/2025 | DC United | Barraza Luis | Libre |
| 31/01/2025 | New York City FC | DC United | Transferencia |
| 07/12/2024 | New York City FC | DC United | Transferencia |
| 18/06/2021 | Oakland Roots | New York City FC | — |
| 01/06/2021 | New York City FC | Oakland Roots | Préstamo |

New York City FC
Tucson
DC United
Miami
Oakland Roots