| Plantel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
| ARQ | 21 | Weverton | 37 | 189 cm | |
| ARQ | 14 | Marcelo Lomba | 38 | 189 cm | |
| ARQ | 33 | Carlos Miguel | 27 | 200 cm | |
| ARQ | Aranha | 20 | 190 cm | ||
| DEF | 15 | G. Gómez | 32 | 185 cm | |
| DEF | 26 | Murilo | 28 | 188 cm | |
| DEF | 13 | Khellven | 24 | 176 cm | |
| DEF | 3 | Bruno Fuchs | 26 | 190 cm | |
| DEF | 22 | J. Piquerez | 27 | 184 cm | |
| DEF | 31 | Micael | 25 | 190 cm | |
| DEF | 4 | A. Giay | 21 | 180 cm | |
| DEF | 22 | Jefté | 21 | 183 cm | |
| DEF | 12 | Gilberto | 20 | 164 cm | |
| DEF | 54 | Benedetti | 19 | 197 cm | |
| DEF | 16 | Arthur | 20 | 175 cm | |
| DEF | Gabriel Kidani | 19 | 167 cm | ||
| MED | 18 | Andreas Pereira | 29 | 178 cm | |
| MED | 9 | Felipe Anderson | 32 | 175 cm | |
| MED | 5 | A. Moreno | 26 | 178 cm | |
| MED | 23 | Raphael Veiga | 30 | 178 cm | |
| MED | 8 | Lucas Evangelista | 30 | 183 cm | |
| MED | 10 | F. Torres | 25 | 177 cm | |
| MED | 18 | Maurício | 24 | 174 cm | |
| MED | 5 | E. Martínez | 26 | 184 cm | |
| MED | Silva | 20 | -- | ||
| MED | 15 | Vitor Figueiredo | 19 | 173 cm | |
| MED | Rafael Coutinho | 19 | 178 cm | ||
| DEL | 10 | Paulinho | 25 | 177 cm | |
| DEL | 11 | Bruno Rodrigues | 28 | 177 cm | |
| DEL | 24 | R. Sosa | 26 | 179 cm | |
| DEL | 42 | J. López | 24 | 190 cm | |
| DEL | 8 | Vitor Roque | 20 | 174 cm | |
| DEL | 18 | Riquelme Fillipi | 19 | 175 cm | |
| DEL | 20 | Allan | 21 | 175 cm | |
| DEL | 57 | Luighi Hanri | 19 | 182 cm | |
Erick Machado | 18 | 181 cm | |||
| Larson | 0 | -- | |||
| Director técnico | |
|---|---|
| Nombre | Edad |
Abel Fernando Moreira Ferreira | 46 |