Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 99 | ![]() | 26 | 186 cm | |
ARQ | 14 | ![]() | 33 | 183 cm | |
DEF | ![]() | 25 | 185 cm | ||
DEF | 5 | ![]() | 38 | 189 cm | |
DEF | 35 | ![]() | 29 | 189 cm | |
DEF | 74 | ![]() | 26 | 181 cm | |
DEF | 15 | ![]() | 25 | 189 cm | |
DEF | 12 | ![]() | 28 | 182 cm | |
DEF | 22 | ![]() | 22 | 186 cm | |
DEF | 52 | ![]() | 19 | 181 cm | |
DEF | 3 | ![]() | 21 | -- | |
DEF | 37 | ![]() | 19 | 174 cm | |
MED | 8 | ![]() | 28 | 188 cm | |
MED | 8 | ![]() | 29 | 191 cm | |
MED | 6 | ![]() | 28 | 177 cm | |
MED | 24 | ![]() | 23 | 184 cm | |
MED | 88 | ![]() | 22 | 183 cm | |
MED | 22 | ![]() | 24 | 177 cm | |
MED | 6 | ![]() | 19 | -- | |
MED | 68 | ![]() | 19 | 186 cm | |
MED | 20 | ![]() | 18 | 168 cm | |
MED | 41 | ![]() | 20 | 182 cm | |
DEL | 9 | ![]() | 35 | 188 cm | |
DEL | 7 | ![]() | 27 | 185 cm | |
DEL | 11 | ![]() | 28 | 175 cm | |
DEL | 7 | ![]() | 24 | 178 cm | |
DEL | 9 | ![]() | 21 | 193 cm | |
DEL | ![]() | 21 | -- | ||
DEL | 39 | ![]() | 19 | 175 cm | |
![]() | 21 |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 45 |