Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 1 | ![]() | 36 | 191 cm | |
ARQ | 31 | ![]() | 25 | 185 cm | |
DEF | 30 | ![]() | 29 | 175 cm | |
DEF | 21 | ![]() | 35 | 175 cm | |
DEF | 6 | ![]() | 32 | 185 cm | |
DEF | 5 | ![]() | 32 | 180 cm | |
DEF | 3 | ![]() | 31 | 186 cm | |
DEF | ![]() | 26 | 188 cm | ||
DEF | ![]() | 30 | 176 cm | ||
MED | 14 | ![]() | 33 | 171 cm | |
MED | 19 | ![]() | 29 | 168 cm | |
MED | 8 | ![]() | 27 | 177 cm | |
MED | 22 | ![]() | 27 | 181 cm | |
MED | 13 | ![]() | 26 | 170 cm | |
MED | 33 | ![]() | 22 | 167 cm | |
MED | 36 | ![]() | 23 | 170 cm | |
DEL | 23 | ![]() | 31 | 175 cm | |
DEL | ![]() | 26 | 186 cm | ||
DEL | 7 | ![]() | 31 | 182 cm |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 49 |