Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | ![]() | 29 | -- | ||
ARQ | ![]() | 25 | -- | ||
ARQ | ![]() | 22 | -- | ||
DEF | ![]() | 34 | 180 cm | ||
DEF | ![]() | 30 | -- | ||
DEF | ![]() | 32 | -- | ||
DEF | 26 | ![]() | 37 | 165 cm | |
DEF | ![]() | 31 | 178 cm | ||
DEF | ![]() | 25 | 180 cm | ||
DEF | ![]() | 24 | -- | ||
DEF | ![]() | 22 | -- | ||
MED | ![]() | 30 | 180 cm | ||
MED | ![]() | 29 | -- | ||
MED | ![]() | 29 | 174 cm | ||
MED | ![]() | 28 | -- | ||
MED | ![]() | 27 | -- | ||
MED | ![]() | 27 | 177 cm | ||
MED | ![]() | 24 | 179 cm | ||
MED | ![]() | 25 | 180 cm | ||
MED | ![]() | 29 | -- | ||
MED | ![]() | 26 | -- | ||
MED | ![]() | 22 | -- | ||
MED | ![]() | 24 | -- | ||
DEL | ![]() | 26 | 180 cm | ||
DEL | ![]() | 26 | 176 cm | ||
DEL | ![]() | 33 | 182 cm | ||
DEL | ![]() | 33 | 174 cm | ||
DEL | ![]() | 25 | -- | ||
DEL | ![]() | 23 | 175 cm | ||
DEL | ![]() | 24 | -- | ||
DEL | 37 | ![]() | 21 | 181 cm | |
![]() | 37 | 171 cm | |||
![]() | 0 | -- |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 68 |