Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 1 | ![]() | 26 | 193 cm | |
ARQ | 1 | ![]() | 28 | 187 cm | |
ARQ | ![]() | 23 | 193 cm | ||
DEF | 6 | ![]() | 24 | 190 cm | |
DEF | 21 | ![]() | 37 | 191 cm | |
DEF | 16 | ![]() | 27 | 185 cm | |
DEF | 37 | ![]() | 24 | 176 cm | |
DEF | 5 | ![]() | 24 | 191 cm | |
DEF | 22 | ![]() | 23 | 183 cm | |
DEF | 2 | ![]() | 25 | 183 cm | |
DEF | 12 | ![]() | 20 | 180 cm | |
DEF | ![]() | 20 | -- | ||
DEF | ![]() | 21 | 187 cm | ||
DEF | 4 | ![]() | 21 | 182 cm | |
DEF | 15 | ![]() | 21 | 195 cm | |
DEF | 45 | ![]() | 21 | 170 cm | |
DEF | 13 | ![]() | 20 | -- | |
MED | 17 | ![]() | 36 | 187 cm | |
MED | 39 | ![]() | 27 | 183 cm | |
MED | 12 | ![]() | 32 | 180 cm | |
MED | 8 | ![]() | 26 | 183 cm | |
MED | 26 | ![]() | 33 | 167 cm | |
MED | 7 | ![]() | 33 | 178 cm | |
MED | 10 | ![]() | 26 | 178 cm | |
MED | 7 | ![]() | 27 | 183 cm | |
MED | 22 | ![]() | 24 | 188 cm | |
MED | 14 | ![]() | 21 | 188 cm | |
MED | 52 | ![]() | 19 | -- | |
DEL | ![]() | 28 | 177 cm | ||
DEL | 9 | ![]() | 26 | 192 cm | |
DEL | 34 | ![]() | 22 | 183 cm | |
DEL | 11 | ![]() | 20 | 175 cm | |
DEL | 17 | ![]() | 22 | 190 cm | |
DEL | 31 | ![]() | 19 | -- | |
DEL | 14 | ![]() | 20 | -- | |
DEL | 20 | ![]() | 20 | 192 cm | |
DEL | 14 | ![]() | 20 | 180 cm | |
DEL | ![]() | 20 | -- | ||
DEL | 20 | ![]() | 19 | 192 cm | |
DEL | ![]() | 18 | -- | ||
DEL | ![]() | 18 | -- | ||
![]() | 19 | -- | |||
![]() | 20 | -- | |||
![]() | 20 | -- | |||
![]() | 18 | 171 cm |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 42 |