Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 45 | ![]() | 28 | 193 cm | |
ARQ | 21 | ![]() | 33 | 189 cm | |
DEF | 3 | ![]() | 24 | 175 cm | |
DEF | ![]() | 29 | 185 cm | ||
DEF | 23 | ![]() | 27 | 180 cm | |
DEF | 20 | ![]() | 25 | 173 cm | |
DEF | 2 | ![]() | 23 | 177 cm | |
DEF | 4 | ![]() | 25 | 191 cm | |
MED | 18 | ![]() | 26 | 193 cm | |
MED | 13 | ![]() | 28 | 177 cm | |
MED | ![]() | 28 | 178 cm | ||
MED | 12 | ![]() | 23 | -- | |
MED | ![]() | 23 | -- | ||
MED | 26 | ![]() | 20 | 177 cm | |
DEL | 14 | ![]() | 30 | 175 cm | |
DEL | 8 | ![]() | 26 | 180 cm | |
DEL | 10 | ![]() | 36 | 185 cm | |
DEL | 9 | ![]() | 32 | 176 cm | |
DEL | 7 | ![]() | 27 | 172 cm | |
DEL | ![]() | 29 | 188 cm | ||
DEL | ![]() | 22 | 187 cm | ||
DEL | ![]() | 23 | -- | ||
DEL | 33 | ![]() | 22 | 170 cm |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 78 |